Combinan capas de malla/metal expandido con marco rígido. Eficiencia típica MERV 4–8 (prefiltración).
Aluminio expandidoAcero galvanizadoAcero inoxidable 304/316
Para IAQ exigente, combínalo como prefiltro con plisados, bolsas o celdas rígidas.
AplicaciónMaterialEspesor (1"/2")Densidad de mallaΔP/CFMMedida nominal/real
Tipo | MERV típico | Uso | Notas |
---|---|---|---|
Metálico lavable | 4–8 | Prefiltro, polvo grueso/grasas | Reutilizable; baja ΔP; excelente TCO; no IAQ fina |
Plisado sintético | 8–13 | HVAC comercial/industrial | Mayor eficiencia; desechable; combinación ideal con metálico |
Bolsas superficie extendida | 11–15 | Carga alta; etapa intermedia | Gran capacidad; requiere espacio para el banco |
Celdas rígidas | 13–16 | Procesos sensibles/IAQ exigente | Robustas; alta integridad mecánica |
HEPA/ULPA | — | Cuartos limpios | Etapa final; solo reemplazo |
Ruta de decisión: si buscas bajo costo operativo y captura de polvo grueso, elige metálico lavable; para IAQ media/alta, combínalo con plisado/bolsa/celda; para olores/VOCs, usa fase gaseosa.