Mezcla de compost vegetal maduro con zeolita clinoptilolita que actúa como reservorio hídrico y buffer nutricional. Menor lixiviación, estructura mejorada y crecimiento radicular vigoroso para horticultura, jardinería y fruticultura.
Mejora físico-químico-biológico del suelo.
Aporta humus y microbios benéficos.
Retiene agua y cationes; libera bajo demanda.
*Los productos se muestran en otra sección.
| Proceso | Papel de la mezcla | Efecto en planta/suelo |
|---|---|---|
| Riego | Retención + liberación controlada | Riegos más espaciados y uniformes |
| Nitrógeno | Adsorción de NH4+ | Mayor aprovechamiento, menos pérdidas |
| Potasio | Intercambio K+ | Turgencia, vigor y floración |
Especialistas en zeolita natural clinoptilolita
Aplicaciones en agricultura, nutrición animal, tratamiento de agua, aire y medio ambiente, industria, soporte catalítico y productos domésticos.
| Aplicación | Dosis sugerida | Nota |
|---|---|---|
| Sustratos | 5–20% v/v | Mezcla homogénea en el volumen objetivo |
| Huertos/camas | 1–3 kg/m² | Incorporar a 10–15 cm |
| Frutales | 1–3 kg/hoyo | En banda o al trasplante |
| Mantención | 0.5–1 kg/m² | Cobertura ligera + riego |
Ajustar a especie, clima, suelo y lámina de riego.
| Parámetro | Rango típico | Comentario |
|---|---|---|
| Materia orgánica | 25–60 % | De compost vegetal maduro |
| CIC (zeolita) | ~80–150 meq/100g | Retención/intercambio de cationes |
| Granulometría | 0.5–3 mm / <300 µm | Granular para suelo; fino para mezclas |
| pH | 6.5–7.5 | Neutro a ligeramente alcalino |
| Humedad | <15 % | Estabilidad y manejo |
Verificar ficha técnica del producto para valores exactos.
Evitar sobredosificar sales; aprovechar la liberación gradual de nutrientes.
Información técnica de apoyo a la decisión; los productos se mostrarán en otra sección.
Explora más contenidos sobre aplicaciones y productos de zeolita: