Elige tu minisplit alta eficiencia (aire acondicionado inverter) con SEER/EER superiores, menor ruido y control de temperatura preciso. Ideal para hogares, oficinas, comercios y consultorios.
*Ahorro estimado; depende de hábitos de uso, clima y aislamiento.
Búsquedas relacionadas: minisplit alta eficiencia, aire acondicionado alto rendimiento, SEER alto, inverter bajo consumo.
| # | Marca | Modelo / Serie | Capacidad | Tipo | SEER / EER* | Voltaje | Refrigerante | Ruido dB(A) | Filtro incluido | MERV recomendado (pre-filtro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LG | Dual Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 20–26 / EER 11–13 | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 19–52 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 con monitoreo) |
| 02 | Samsung | Wind-Free Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–23 / EER 10–12 | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 19–50 | Malla + opc. carbón | MERV 6–8 |
| 03 | Daikin | FTXF/CTXF Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–24 / EER 10–12 | 220–240 V | R32 | 19–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 04 | Mitsubishi Electric | MSZ-FH / MSZ-AP | 9k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 20–26 / EER 11–13 | 110–120 V o 220–240 V | R32 / R410A | 19–49 | Malla lavable + opc. plasma | MERV 6–8 |
| 05 | Panasonic | Econavi Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–23 / EER 10–12 | 220–240 V | R32 | 20–50 | Malla + opc. carbón | MERV 6–8 |
| 06 | Carrier | XPower / Infinity | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–22 / EER 10–12 | 220–240 V | R410A / R32 | 22–52 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 si el flujo lo permite) |
| 07 | Gree | U-Crown / Lomo | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–23 / EER 10–12 | 220–240 V | R32 | 20–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 08 | Midea | Xtreme / Blanc Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–22 / EER 10–12 | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 21–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 09 | Hisense | Energy Pro Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–21 / EER 10–11 | 220–240 V | R32 | 22–51 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 10 | York | YHFE / Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 17–21 / EER 9–11 | 220–240 V | R410A / R32 | 23–53 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 11 | Trane | High-Wall Inverter | 12k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 18–21 / EER 10–11 | 220–240 V | R410A / R32 | 22–52 | Malla lavable | MERV 6–8 |
| 12 | Fujitsu General | ASUG/ASHG Inverter | 9k–24k BTU | Minisplit mural | SEER 20–26 / EER 11–13 | 110–120 V o 220–240 V | R32 / R410A | 19–49 | Malla lavable | MERV 6–8 |
*Los valores (SEER/EER, ruido, consumo y rangos de capacidad) son referenciales por serie y pueden variar por submodelo y país. Antes de instalar un pre-filtro MERV, consulte el manual del fabricante para evitar restricciones de flujo y pérdida de eficiencia.
| Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
| PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Ajusta +10–20% en climas muy cálidos/húmedos o con mucha ganancia solar.
| Parámetro | 1 ton (12k BTU) | 1.5 ton (18k BTU) | 2 ton (24k BTU) |
|---|---|---|---|
| SEER (inverter) | 20–26 | 18–24 | 18–23 |
| EER | 11–13 | 10–12 | 10–12 |
| Consumo aprox. (W) | 600–1 100 | 1 300–2 000 | 1 800–2 600 |
| Refrigerante | R32 (común) o R410A | ||
| Ruido interior dB(A) | 19–40 | 22–45 | 25–52 |
| Alimentación | 110–120 V o 220–240 V | 110–120 V o 220–240 V | 220–240 V |
Verifique placa técnica y manual del fabricante para su modelo específico.
Watts ≈ BTU/h ÷ EER. Un 18k BTU con EER 12 consume ~1 500 W; con EER 10, ~1 800 W.
| Equipo | EER | Consumo (W) | kWh en 6 h | Dif. vs. convencional |
|---|---|---|---|---|
| 18k BTU inverter | 12 | 1 500 | 9.0 | Ahorro ~17% |
| 18k BTU no inverter | 10 | 1 800 | 10.8 | — |
| 24k BTU inverter | 12 | 2 000 | 12.0 | Ahorro ~17% |