Soluciones de aire acondicionado portátil (también llamado pingüino, clima móvil o minisplit portátil) con opciones frío y frío/calor, inverter, 110 V y formatos verticales para oficinas, comercios, cuartos de servidores, eventos y hogares.
Busca por: aire portátil, mini aire acondicionado para habitación, climas pequeños, ac portátil, clima portátil inverter, aire acondicionado portátil precios, aire acondicionado vertical, equipo de aire acondicionado portátil.
En esta guía técnica encontrarás capacidad recomendada en BTU/h, diferencias entre climatizador de agua vs AC portátil, consumo eléctrico, instalación del ducto y mejores prácticas para Jalisco y climas húmedos.
# | Marca | Modelo representativo | Capacidad (BTU/h) | Tipo | Mangueras | Tensión | Ruido aprox dB(A) | Filtro incluido | MERV sugerido (pre-filtro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | De’Longhi | Pinguino 12K (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~52–63 | Malla lavable + carbón opcional | MERV 6–8 (hasta 10 si el flujo lo permite) |
02 | Whynter | ARC-14 (serie dual-hose) | 14,000 | Frío | Doble | 110–120 V | ~52–56 | Malla lavable + carbón | MERV 6–8 |
03 | LG | LP1220 (serie) | 12,000 | Frío / Calor | Una | 110–120 V | ~53–62 | Malla lavable | MERV 6–8 |
04 | Frigidaire | FHPC12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~52–60 | Malla lavable | MERV 6–8 |
05 | GE Appliances | APC12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~53–62 | Malla lavable | MERV 6–8 |
06 | Honeywell | Classic 12K (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~52–55 | Malla lavable + carbón opcional | MERV 6–8 |
07 | Black+Decker | BPACT12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~53–58 | Malla lavable | MERV 6–8 |
08 | Midea | MAP12 (serie) | 12,000 | Frío / Calor | Una | 110–120 V | ~50–56 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 con monitoreo de flujo) |
09 | Hisense | AP12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~51–58 | Malla lavable | MERV 6–8 |
10 | TCL | TAC-12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~52–60 | Malla lavable | MERV 6–8 |
11 | Haier | HPP12 (serie) | 12,000 | Frío | Una | 110–120 V | ~52–60 | Malla lavable | MERV 6–8 |
12 | Danby | DPA120 (serie) | 12,000 | Frío / Calor | Una | 110–120 V | ~52–58 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 con baja resistencia) |
Capacidades, niveles de ruido y configuraciones son referenciales por serie y pueden variar por sub-modelo y región. Siempre valide el manual del fabricante antes de agregar pre-filtros MERV para no restringir el caudal de aire ni elevar la presión estática.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Como referencia rápida:
Tip Considera ocupación, ventanas al poniente, equipos que generen calor y aislamiento. En climas cálidos y húmedos (p. ej., Costa de Jalisco) incrementa un 10–20% la capacidad.
Equipo vertical con ducto de extracción; rápido de instalar, ideal para rentas y espacios sin instalación fija.
Formato tipo minisplit con líneas flexibles o módulos móviles. Menos común, pensado para movilidad frecuente.
También llamado aire lavado. Enfría por evaporación; muy eficiente en zonas secas, menos en alta humedad.
Consumo (kWh) ≈ Potencia (W) × horas / 1000
Ejemplo: equipo de 1 200 W usado 6 h/día → 1 200×6/1000 = 7.2 kWh/día. Costo aproximado = 7.2 kWh × tu tarifa CFE (p. ej., $3–$6 MXN/kWh).
Consulta “aire acondicionado portátil oferta” y revisa fichas técnicas para comparar SEER/EER.