Guía para elegir tu minisplit 24 000 BTU (también llamado clima 24 000 BTU o aire acondicionado 24 000 BTU) con foco en rendimiento inverter, 220 V, niveles de ruido y consumo real en watts.
*Rango estimado según eficiencia y carga térmica. Más abajo verás la tabla de consumo.
Búsquedas relacionadas: minisplit 24 000 BTU inverter, aire 24 BTU precio, valor aire acondicionado 24 000 BTU, equipo 24 000 BTU, cuántos BTU tiene un aire de 2 toneladas.
# | Marca | Modelo / Serie (24 000 BTU) | Tipo | EER / SEER* | Consumo aprox. (W) | Voltaje | Refrigerante | Ruido dB(A) | Filtro incluido | MERV recomendado (pre-filtro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LG | Dual Inverter 24K (serie) | Minisplit mural | EER 10–12 / SEER 20–23 | 1 700–2 400 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–52 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 con monitoreo) |
02 | Samsung | Wind-Free 24K (serie) | Minisplit mural | EER 10–11 / SEER 18–22 | 1 800–2 500 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–50 | Malla lavable + opc. carbón | MERV 6–8 |
03 | Carrier | Comfort / XPower 24K | Minisplit mural | EER 9–11 / SEER 17–20 | 1 900–2 600 | 220–240 V~ 1Φ | R410A o R32 | 42–52 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 si el flujo lo permite) |
04 | Midea | Xtreme / Blanc 24K | Minisplit mural | EER 10–12 / SEER 18–21 | 1 800–2 400 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
05 | Gree | U-Crown / Lomo 24K | Minisplit mural | EER 10–12 / SEER 18–21 | 1 800–2 300 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 40–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
06 | Hisense | Energy Pro 24K | Minisplit mural | EER 10–11 / SEER 18–20 | 1 900–2 500 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 42–51 | Malla lavable | MERV 6–8 |
07 | Trane | High-Wall Inverter 24K | Minisplit mural | EER 10–11 / SEER 18–20 | 1 900–2 600 | 220–240 V~ 1Φ | R410A o R32 | 42–52 | Malla lavable | MERV 6–8 |
08 | York | YHFE / Mini-Split Inverter 24K | Minisplit mural | EER 9–11 / SEER 17–20 | 2 000–2 700 | 220–240 V~ 1Φ | R410A o R32 | 43–53 | Malla lavable | MERV 6–8 |
09 | Daikin | Inverter 24K (FTXF/CTXF) | Minisplit mural | EER 10–12 / SEER 18–22 | 1 800–2 400 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
10 | Panasonic | Inverter 24K (serie) | Minisplit mural | EER 10–12 / SEER 18–22 | 1 800–2 400 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–50 | Malla lavable + opc. carbón | MERV 6–8 (hasta 10 con baja resistencia) |
*EER/SEER y el consumo son rangos referenciales por serie y pueden variar según submodelo, país y configuración. Antes de instalar un pre-filtro MERV, consulta el manual del fabricante para no restringir el caudal ni elevar la presión estática.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
2 toneladas = 24 000 BTU/h. La carga térmica real define la capacidad final.
Parámetro | Minisplit mural 24 000 BTU | Piso-techo 24 000 BTU |
---|---|---|
Capacidad nominal | 24 000 BTU/h (≈7.03 kW) | 24 000 BTU/h |
Eficiencia típica | SEER 18–23 / EER 10–12 | EER 10–12 |
Consumo eléctrico aprox. | 1.8–2.6 kW | 2.0–3.0 kW |
Refrigerante | R32 o R410A | R32 o R410A |
Flujo de aire interior | 900–1 200 m³/h | 1 200–1 600 m³/h |
Nivel sonoro interior | 41–52 dB(A) | 44–55 dB(A) |
Alimentación (MX) | 220–240 V~ 1Φ / 60 Hz | 220–240 V~ 1Φ / 60 Hz |
Modo calor | Opcional (bomba de calor) | Opcional |
Verifica siempre placa y manual del fabricante antes de instalar.
Variaciones ±5–10% según marca/serie.
Watts ≈ BTU/h ÷ EER. Para 24 000 BTU/h:
EER | Watts aprox. | kWh por 6 h | Notas |
---|---|---|---|
9 | 2 667 W | 16.0 kWh | Piso-techo estándar |
10 | 2 400 W | 14.4 kWh | Referencia común |
12 | 2 000 W | 12.0 kWh | Alta eficiencia |
14 | 1 714 W | 10.3 kWh | Inverter muy eficiente |