Optimiza el confort en escritorios, microtiendas y puntos de atención con un mini enfriador de aire portátil de bajo consumo y fácil mantenimiento.
Para áreas tan pequeñas, prioriza 5,000–9,000 BTU y niveles de ruido bajos. Evita sobredimensionar; si usas >8,000 BTU, opera a velocidad baja y con control de temperatura preciso.
# | Tipo | Marca | Serie / Modelo | BTU | Voltaje | Eficiencia (SEER/EER) | Ruido int. (dB) | Cobertura sugerida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventana | LG | Window 5K (LW50xx) | 5,000 | 110–120 V | EER 11± | ≈50–58 | 3–8 m² | Compacto; ideal para cuartos muy pequeños. |
2 | Ventana | Frigidaire | 5K BTU (FFRA05xx) | 5,000 | 110–120 V | EER 11± | ≈51–59 | 3–8 m² | Opciones mecánico o digital. |
3 | Ventana U-Shaped | Midea | U-Shaped 8K | 8,000 | 110–120 V | EER 13± | ≈42–53 | 6–10 m² | Muy silencioso; ventana corrediza. |
4 | Pared (TTW) | Whirlpool | Through-the-Wall 8K | 8,000 | 110–120 V | EER 10–11 | ≈52–60 | 6–10 m² | Instalación fija en muro. |
5 | Portátil | Midea | Duo 8K (doble manguera) | 8,000 | 110–120 V | EER 10± | ≈48–60 | 6–10 m² | Mejor rendimiento que portátiles de una manguera. |
6 | Portátil | De’Longhi | Pinguino 8K | 8,000 | 110–120 V | EER 8.5–9.5 | ≈50–64 | 6–10 m² | Incluye kit de ventana; mantenimiento sencillo. |
7 | Portátil | Hisense | AP08 / 08K | 8,000 | 110–120 V | EER 9–10 | ≈50–62 | 6–10 m² | Formato compacto, control digital. |
8 | Portátil | Whynter | ARC-08 / 8K | 8,000 | 110–120 V | EER 9–10 | ≈50–62 | 6–10 m² | Opciones con doble manguera en ciertas versiones. |
9 | Minisplit | LG | Dual Inverter 9K | 9,000 | 110–120 V | SEER 18–22 | ≈19–30 | 6–12 m² | Muy silencioso; ideal si quieres sobrada precisión. |
10 | Minisplit | Samsung | AR / Wind-Free 9K | 9,000 | 220–240 V | SEER 18–21 | ≈20–32 | 6–12 m² | Difusión suave sin corrientes de aire. |
11 | Minisplit | Daikin | Sensira / Atmosphera 9K | 9,000 | 220–240 V | SEER 19–22 | ≈21–33 | 6–12 m² | R-32; alto rendimiento en carga parcial. |
12 | Minisplit | Midea | Mission 9K | 9,000 | 110–120 V | SEER 17–20 | ≈21–34 | 6–12 m² | Buena relación costo/eficiencia, Wi-Fi opcional. |
Importante: En 3–8 m², un 5,000 BTU suele ser suficiente. Si eliges 8,000–9,000 BTU, usa modos ECO/LOW para evitar ciclos cortos y ruido. Verifica siempre placa eléctrica, kit de ventana y espacio de instalación.
Los mini enfriadores de aire portátiles suelen operar por enfriamiento evaporativo: un ventilador fuerza el paso de aire a través de un medio húmedo, reduciendo la temperatura del flujo. En modelos termoeléctricos (Peltier), un módulo transfiere calor del lado frío al caliente.
Un enfriador pequeño está pensado para enfriamiento personal o microzonas (3–8 m²) con efecto perceptible a corta distancia. Úsalo como apoyo al HVAC o cuando no es viable un equipo mayor.
Escenario | Tamaño del área | Recomendación |
---|---|---|
Escritorio/Home‑office | 3–5 m² | Evaporativo 5–15 W, depósito ≥300 ml |
Mostrador/Caja | 4–6 m² | Evaporativo 10–20 W o Peltier silencioso |
Consultorio | 6–8 m² | Evaporativo con varias velocidades |
La mayoría opera entre 5 y 25 W. Para uso continuo, prioriza motores DC y modos eco con temporizador.
Busca valores por debajo de 45 dB para ambientes de trabajo o descanso. Verifica el ruido por velocidad.