Galería curada · Uso comercial
Inspírate con ejemplos y lineamientos para fotografiar minisplits, portátiles, ventana, cassette y piso-techo. Optimiza resolución, formato y metadatos para mejorar el rendimiento en buscadores y en MarketB2B.mx.
Ángulos, fondos y composiciones
Formato óptimo y peso controlado
ALT, título y datos estructurados
Licencias y atribuciones claras
Los productos específicos se muestran en otra sección de la página.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Tipo de equipo | Encuadre | Fondo | Uso ideal | Notas |
---|---|---|---|---|
Minisplit (interior) | 3/4 frontal, ligera altura | Pared blanca o textura neutra | Landing y fichas técnicas | Cuidar líneas paralelas y nivel. |
Unidad exterior | 3/4 lateral | Exterior limpio | Servicio/instalación | Evitar cables distractores. |
Portátil | Frontal + detalle de manguera | Ventana con kit instalado | Guías de compra | Mostrar ruedas y panel. |
Cassette techo | Plano inferior + ambiente | Oficina/retail | Proyectos comerciales | Destacar difusiones. |
Piso-techo | Lateral completo | Salón amplio | Catálogos | Incluir escala humana. |
Planifica iluminación suave y evita reflejos sobre plásticos brillantes.
Elemento | Ejemplo | Buenas prácticas |
---|---|---|
Nombre de archivo | imagenes-aire-acondicionado-minisplit-pared.webp | Minúsculas, guiones, palabras clave. |
ALT | “Imagen de un aire acondicionado minisplit instalado en pared blanca” | Descriptivo, natural, incluye fotos de aires acondicionados cuando aplique. |
Title | “Minisplit de pared — imagen de aire acondicionado” | Complementa, no dupliques el ALT. |
Caption | “Equipo tipo cassette en oficina moderna” | Contexto y beneficios visuales. |
Evita rellenar con palabras clave; prioriza descripción útil para el usuario.