Guía rápida · Aire acondicionado 2018
Resumen práctico para entender la información clave de las líneas Mirage 2018: BTU, SEER/EER, voltaje, medidas y recomendaciones de instalación y mantenimiento.
9k–24k BTU (0.75–2 TR)*
SEER/EER según serie/modelo
127 V y 220–240 V*
Hogar · Oficina · Comercio
*Rangos típicos en catálogos de la época; verifica la ficha del modelo exacto.
Referencias de líneas que estuvieron en comercialización en 2018. Verifica siempre la ficha técnica y el código de modelo exacto para tu región.
# | Serie / Línea (2018) | Tipo | Capacidades típicas | Refrigerante | Voltaje | Eficiencia (SEER/EER aprox.) | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xtreme Inverter | Minisplit Inverter | 9k / 12k / 18k / 24k BTU/h | R-410A | 127 V y 220–240 V | SEER medio-alto / EER según tonelaje | Operación silenciosa; algunos modelos con control vía módulo opcional. |
2 | Magnum | Minisplit On/Off | 12k / 18k / 24k BTU/h | R-410A | 127 V y 220–240 V | SEER medio / EER típico | Alternativa económica con mantenimiento sencillo. |
3 | Smart Inverter | Minisplit Inverter | 9k / 12k / 18k BTU/h | R-410A | 127 V | SEER alto / EER optimizado | Compatibilidad con control remoto y temporización avanzada. |
4 | Prime / Plus | Minisplit On/Off | 12k / 18k / 24k BTU/h | R-410A | 127 V | SEER medio | Buena disponibilidad de refacciones y filtros lavables. |
5 | MultiSplit 2018 | Multi-zona Inverter | 2x9k / 2x12k / combinaciones | R-410A | 220–240 V | SEER alto (según combinación) | Una condensadora para varias evaporadoras interiores. |
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
La mayoría de hojas 2018 presentan especificaciones separadas por unidad interior (evaporador) y unidad exterior (condensador). Estos son los apartados habituales:
Área (m²) | BTU/h sugeridos | Aplicaciones típicas | Ajustes por clima/carga |
---|---|---|---|
10–15 | 9,000–12,000 | Recámara, estudio | +10% si hay sol directo o mala aislación. |
16–25 | 12,000–18,000 | Estancia, consultorio | Considera ocupación y equipos internos. |
26–35 | 18,000–24,000 | Oficina pequeña/local | Evalúa puertas abiertas y horario extendido. |
36–50 | 24,000–30,000 | Áreas amplias | Podría requerir 220–240 V y línea dedicada. |
Usa la tabla como punto de partida; un cálculo térmico profesional da la cifra exacta.
Segmento | Significado | Ejemplo | Uso |
---|---|---|---|
Serie | Línea o familia (p. ej., Xtreme/Magnum) | XT / MG | Identifica prestaciones y estética. |
Capacidad | BTU aproximados | 12 / 18 / 24 | Selecciona según m² y carga térmica. |
Energía | Voltaje/Fase | 127 / 220 | Compatibilidad eléctrica del sitio. |
Año/Versión | Edición o revisión | 18 | Verifica que la ficha coincida con el año. |
El formato exacto varía por serie y región. Confirma en la ficha del modelo específico.