Soluciones cassette 4 vías y piso-techo para salas, estancias y espacios abiertos. El aire de techo distribuye mejor el flujo, libera muros y ofrece versiones inverter de bajo consumo. Ideal si buscas aire acondicionado de techo para casa con estética y confort.
*Ahorro estimado; depende de aislamiento, clima y hábitos de uso.
Se busca como: aire de techo para casa, aire de techo, aire acondicionado de techo para casa, aire acondicionado para techo.
# | Marca | Modelo / Serie | Tipo | Capacidad (BTU/h) | Panel / Medidas aprox. | SEER / EER* | Voltaje | Refrigerante | Ruido dB(A) int. | Notas de instalación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LG | 4-Way Cassette (serie) | Cassette 4 vías | 12k–48k | 60×60 cm o 84×84 cm; alto 24–30 cm | SEER 18–22 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 30–45 | Drenaje por gravedad o bomba; requiere falso plafón |
02 | Samsung | Wind-Free Cassette | Cassette 4 vías | 12k–48k | Panel 60×60 cm / 84×84 cm | SEER 17–21 / EER 10–11 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 33–45 | Difusión 360°; prever retorno de aire libre |
03 | Daikin | SkyAir Round Flow | Cassette 360° | 12k–48k | Panel 700–950 mm; alto 25–30 cm | SEER 18–22 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 30–46 | Posible bomba de condensados integrada |
04 | Mitsubishi Electric | PLA-Series | Cassette 4 vías | 12k–42k | Panel 84×84 cm; alto ~25–30 cm | SEER 18–23 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 / R410A | 29–46 | Requiere plafón y drenaje; control alámbrico opcional |
05 | Panasonic | 4-Way Cassette Inverter | Cassette 4 vías | 12k–48k | Panel 60×60 cm / 84×84 cm | SEER 18–22 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 31–46 | Filtro lavable; considerar bomba de condensados |
06 | Carrier | XPower Cassette | Cassette 4 vías | 12k–48k | Panel 84×84 cm; alto 25–30 cm | SEER 17–20 / EER 9–11 | 220–240 V~ 1Φ | R410A / R32 | 33–48 | Revisar despejes en retorno y descarga |
07 | Gree | U-Match Ceiling/Floor | Piso-techo | 18k–36k | 100–135 × 23–30 × 60–75 cm | SEER 18–21 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 34–52 | No requiere plafón; ideal techos altos |
08 | Midea | Ceiling/Floor Inverter | Piso-techo | 18k–36k | 100–135 × 23–30 × 60–75 cm | SEER 18–21 / EER 10–12 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 34–52 | Montaje al techo o de pie; fácil mantenimiento |
*SEER (rendimiento estacional en frío) / EER (rendimiento instantáneo). Los valores de ruido corresponden a velocidades bajas-medias.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Área del ambiente | BTU/h sugeridos | Aplicación típica | Ajustes |
---|---|---|---|
20–30 m² | 12 000–15 000 | Recámara amplia, estudio, sala pequeña | +10% si hay ventanas al poniente |
30–45 m² | 18 000 | Sala-comedor, family room | +10–20% en clima cálido-húmedo |
45–60 m² | 24 000 | Estancia principal, loft | Aislamiento medio a bueno |
60–80 m² | 30 000–36 000 | Áreas abiertas, techos altos | Evaluar dos zonas o piso-techo |
La carga térmica real depende de orientación, ocupación, equipos que generen calor y altura libre.
Variaciones ±5–10% por marca/serie; confirmar con ficha técnica.
Watts ≈ BTU/h ÷ EER. Ejemplos para 18 000 BTU/h:
EER | Consumo aprox. (W) | kWh por 6 h | Notas |
---|---|---|---|
10 | 1 800 W | 10.8 | Equipos estándar |
12 | 1 500 W | 9.0 | Alta eficiencia / inverter |
14 | 1 285 W | 7.7 | Inverter muy eficiente |