Los equipos frío/calor con bomba de calor llevan aire templado a casa, oficina o negocio con menor consumo que resistencias eléctricas. Elige potencia, COP/HSPF y voltaje adecuados para tu clima.
*La capacidad baja en climas muy fríos; consulta la curva del fabricante.
Se busca como: aire acondicionado caliente, heat minisplit, minisplit frío/calor, bomba de calor.
# | Marca | Modelo / Serie | Capacidad típica | Inverter | SEER / EER* | COP (calef.) / HSPF* | Voltaje | Refrigerante | Ruido interior dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LG | Dual Inverter Heat | 12k–24k BTU | Sí | 20–23 / 11–12 | COP 3.2–4.0 (HSPF 9–12) | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 19–52 |
02 | Samsung | Wind-Free Heat Pump | 12k–24k BTU | Sí | 18–22 / 10–11 | COP 3.0–3.8 (HSPF 9–11) | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 21–50 |
03 | Daikin | FTXF/CTXF Heat | 12k–24k BTU | Sí | 18–24 / 10–12 | COP 3.2–4.0 (HSPF 9–12) | 220–240 V | R32 | 19–50 |
04 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP / MSZ-FH (Heat) | 9k–24k BTU | Sí | 20–26 / 11–13 | COP 3.5–4.2 (HSPF 10–12) | 110–120 V o 220–240 V | R32 / R410A | 19–49 |
05 | Panasonic | Econavi Inverter Heat | 12k–24k BTU | Sí | 18–23 / 10–12 | COP 3.0–3.8 (HSPF 9–11) | 220–240 V | R32 | 20–50 |
06 | Carrier | XPower Frío/Calor | 12k–24k BTU | Sí | 17–21 / 9–11 | COP 2.8–3.6 (HSPF 8–10) | 220–240 V | R410A / R32 | 22–52 |
07 | Gree | U-Crown / Lomo Heat | 12k–24k BTU | Sí | 18–23 / 10–12 | COP 3.2–3.9 (HSPF 9–11) | 220–240 V | R32 | 20–50 |
08 | Midea | Xtreme / Blanc Heat | 12k–24k BTU | Sí | 18–22 / 10–12 | COP 3.1–3.8 (HSPF 9–11) | 110–120 V o 220–240 V | R32 | 21–50 |
09 | Hisense | Energy Pro Frío/Calor | 12k–24k BTU | Sí | 18–20 / 10–11 | COP 3.0–3.6 (HSPF 9–10) | 220–240 V | R32 | 22–51 |
10 | York | Inverter Heat Series | 12k–24k BTU | Sí | 17–20 / 9–11 | COP 2.9–3.5 (HSPF 8–10) | 220–240 V | R410A / R32 | 23–53 |
*SEER (rendimiento estacional en frío) / EER (rendimiento instantáneo en frío). COP (coeficiente de desempeño en calefacción) / HSPF (rendimiento estacional en calefacción). Los rangos dependen de la región, norma y sub-modelo.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
El rendimiento varía con la temperatura exterior y la instalación.
Capacidad nominal | Área típica | Clima templado | Clima frío (0 a -7 °C) | Notas |
---|---|---|---|---|
12 000 BTU (≈3.5 kW) | 20–30 m² | OK | Capacidad baja ~10–25% | Considerar 18k si aislamiento pobre |
18 000 BTU (≈5.3 kW) | 30–50 m² | OK | De-rating 15–30% | Revisar carga por ventanas |
24 000 BTU (≈7.0 kW) | 50–80 m² | OK | De-rating 20–35% | Opcional piso-techo para techos altos |
La pérdida de capacidad en frío depende del modelo; consulta curvas de calefacción del fabricante.
Consumo (kW) ≈ (BTU/h ÷ 3,412) ÷ COP. Valores orientativos por 6 h de uso continuo:
Capacidad | COP 2.5 | COP 3.0 | COP 3.5 | COP 4.0 |
---|---|---|---|---|
12 000 BTU | 1.41 kW (8.44 kWh/6h) | 1.17 kW (7.03 kWh/6h) | 1.01 kW (6.03 kWh/6h) | 0.88 kW (5.28 kWh/6h) |
18 000 BTU | 2.11 kW (12.66 kWh/6h) | 1.76 kW (10.55 kWh/6h) | 1.51 kW (9.04 kWh/6h) | 1.32 kW (7.91 kWh/6h) |
24 000 BTU | 2.81 kW (16.88 kWh/6h) | 2.35 kW (14.07 kWh/6h) | 2.01 kW (12.06 kWh/6h) | 1.76 kW (10.55 kWh/6h) |