Soluciones de ventilador de aire para casa, oficina, comercio y planta: pedestal, torre, pared, industriales HVLS y abanico de aire frío (evaporativo). Compara también el ventilador tipo aire acondicionado (AC portátil) cuando requieras descenso real de temperatura.
*Ahorro estimado frente a AC operando a mismo confort percibido; depende de clima, carga térmica y hábitos.
Se busca como: ventilador aire, ventilador aire frío, ventilador tipo aire acondicionado, abanico aire frío, aire acondicionado de pedestal, ventilador que enfría el aire.
# | Marca | Modelo / Serie | Tipo | Caudal aprox. (m³/h) | Consumo aprox. (W) | Ruido dB(A) | Alimentación | Aplicación / Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dyson | AM07 / TP series | Torre (silencioso) | 500–800 | 26–60 | 40–55 | 110–120 V | Hogar/oficina; sin aspas visibles, oscilación amplia. |
02 | Rowenta | Turbo Silence VU5670 | Pedestal 16–18" | 1,500–2,200 | 30–70 | 45–55 | 110–120 V | Alto caudal con bajo ruido para salas y recámaras. |
03 | Honeywell | QuietSet HYF290 | Torre | 300–700 | 25–40 | 42–52 | 110–120 V | Compacto y programable; ideal para oficinas pequeñas. |
04 | Vornado | 660 Air Circulator | Circulador de piso | 500–900 | 40–80 | 45–58 | 110–120 V | “Vortex” para mover aire a larga distancia. |
05 | Lasko | High Velocity 20" | Piso / alto flujo | 2,000–4,000 | 80–150 | 55–70 | 110–120 V | Taller/garaje; ventilación intensa dirigida. |
06 | iLiving | ILG8E18-15 | Pared oscilante industrial | 3,500–6,500 | 90–160 | 55–68 | 110–120 V | Locales y áreas productivas; montaje en pared. |
07 | Honeywell | CL30XC / CL40 | Evaporativo portátil | 800–1,200 | 110–140 | 50–60 | 110–120 V | Tanque 30–40 L; mejor desempeño en clima seco. |
08 | Symphony | Diet 12T / Winter 50 | Evaporativo portátil | 1,000–1,800 | 90–170 | 50–60 | 110–120 V | Hogar/comercio; bajo consumo y mantenimiento sencillo. |
09 | Hessaire | MC37M | Evaporativo portátil | 4,500–5,500 | 200–300 | 55–68 | 110–120 V | Exterior/terraza; tanque ~37 L, ruedas robustas. |
10 | Portacool | Jetstream 240 | Evaporativo industrial | 10,000–13,000 | 600–750 | 60–70 | 110–120 V | Naves/talleres; gran tanque y medios de alta eficiencia. |
11 | MasterCool | MCP44 | Evaporativo fijo/portátil | 1,800–2,800 | 120–200 | 52–62 | 110–120 V | Residencial/comercial; paneles de celulosa. |
12 | De’Longhi | EV250 / EV250WH | Evaporativo compacto | 400–600 | 60–90 | 45–55 | 110–120 V | Habitaciones pequeñas; depósito pequeño y fácil de mover. |
Los datos son referenciales por serie. Verifique ficha del fabricante para caudal, potencia eléctrica, niveles de ruido y requisitos de instalación.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Usa el caudal de aire (m³/h) como punto de partida y ajusta por altura, ocupación y calor interno.
Espacio | Área guía | Caudal recomendado | Tipo sugerido | Notas |
---|---|---|---|---|
Recámara/Oficina | 10–20 m² | 300–700 m³/h | Torre silencioso o pedestal 16–18" | Ruido < 50 dB(A) |
Sala/Local | 20–40 m² | 700–1,500 m³/h | Pedestal 18–20" u oscilante de pared | Oscilación amplia |
Taller ligero | 40–80 m² | 1,500–3,500 m³/h | Pared/industrial de piso | Alta velocidad de aire |
Terraza semiabierta | 20–60 m² | 1,500–4,000 m³/h | Evaporativo compacto o nebulización | Clima seco = mejor |
Nave/Altura | ≥200 m² | 5,000–15,000 m³/h | HVLS/axiales industriales | Renovación de aire |
En climas muy húmedos, el “aire frío” evaporativo pierde eficacia; considera AC portátil si requieres bajar °C.