Explora opciones de aire acondicionado de ventana en 110V y 220V, inclusive clima de ventana 12,000 BTU (≈1 tonelada), con variantes inverter y on/off. Compara rendimiento, consumo y ruido para elegir el equipo ideal para tu espacio.
Resumen rápido
*Precios estimados antes de IVA; varían por marca, eficiencia, temporada y ciudad.
# | Marca | Modelo/Serie | Capacidad (BTU) | Voltaje | Tecnología | Dimensiones aprox. (An x Al x Fo) | Consumo aprox. | Ruido dB(A) | Precio estimado (MXN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midea | U-Shape Inverter 12K | 12,000 | 110V | Inverter | 48 × 36 × 46 cm | 0.7–1.0 kW | 50–56 | $9,500–$12,500 |
2 | LG | Serie LW 8K | 8,000 | 110V | On/Off | 45 × 34 × 40 cm | 0.6–0.8 kW | 52–58 | $7,500–$9,500 |
3 | Hisense | Serie AW 12K | 12,000 | 110V | On/Off | 48 × 36 × 45 cm | 0.9–1.3 kW | 53–59 | $8,500–$11,500 |
4 | Whirlpool | Serie WWA 18K | 18,000 | 220V | On/Off | 66 × 43 × 67 cm | 1.3–1.9 kW | 55–61 | $12,500–$18,500 |
5 | Frigidaire | Serie FFRE 10K | 10,000 | 110V | On/Off | 47 × 36 × 44 cm | 0.8–1.1 kW | 52–58 | $7,900–$10,900 |
6 | GE Appliances | Serie AHEC 12K | 12,000 | 110V | On/Off | 48 × 37 × 46 cm | 0.9–1.2 kW | 53–60 | $9,200–$12,200 |
7 | TCL | Serie TAC 6K | 6,000 | 110V | On/Off | 41 × 31 × 36 cm | 0.5–0.7 kW | 50–56 | $5,500–$7,500 |
8 | Carrier | Serie Window 24K | 24,000 | 220V | On/Off | 67 × 43 × 70 cm | 1.8–2.5 kW | 56–62 | $16,500–$22,000 |
9 | Mabe | Serie MW 12K | 12,000 | 110V | On/Off | 48 × 36 × 45 cm | 0.9–1.2 kW | 53–59 | $8,200–$11,800 |
10 | Daewoo | Serie DW 10K | 10,000 | 110V | On/Off | 46 × 35 × 44 cm | 0.7–1.0 kW | 52–58 | $7,200–$9,800 |
*Especificaciones y precios orientativos para México (equipo sin instalación). Pueden variar según eficiencia (EER/SEER), promociones, proveedor y ciudad.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Capacidad | Voltaje | Tecnología | EER/SEER típico | Área recomendada | Consumo aprox. | Precio estimado (MXN) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,000–8,000 BTU | 110V | On/Off | EER 9–10 | 9–16 m² | 0.5–0.8 kW | $5,500–$9,000 |
10,000–12,000 BTU (≈1 ton) | 110V | Inverter u On/Off | EER/SEER 10–16 | 16–24 m² | 0.7–1.3 kW | $8,500–$12,500 |
18,000 BTU | 220V | On/Off o Inverter | SEER 12–17 | 25–35 m² | 1.3–1.9 kW | $12,500–$18,500 |
24,000 BTU (≈2 ton) | 220V | On/Off | SEER 12–15 | 35–45 m² | 1.8–2.5 kW | $16,500–$22,000 |
*Valores orientativos antes de IVA; no incluyen instalación. Pueden variar por marca (LG, Midea, Hisense, Whirlpool, etc.), promociones y ciudad.