aerocooler portátil ventilador de agua portátil CFM • dB • W Clima seco / semiárido
Refresca espacios con muy bajo consumo. El aerocooler portátil usa agua para mejorar la sensación térmica: ideal para terrazas, talleres y habitaciones bien ventiladas.
Caudal (CFM), ruido y consumo son aproximados y varían por velocidad y condiciones. Cobertura sugerida con altura 2.5 m en clima seco/semiárido.
Marca | Modelo | Segmento | CFM aprox. | Tanque | Consumo | Ruido | Área sugerida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honeywell | CL30XC | Compacto | 525–800 | ≈30 L | 120–140 W | 45–60 dB | 12–18 m² | Muy popular en recámara/estudio. |
Honeywell | CL40PM | Mediano | ~1,000 | ≈38–40 L | 120–150 W | 48–60 dB | 16–25 m² | Buen equilibrio caudal/ruido. |
Honeywell | CO60PM | Grande | ~2,400–2,600 | ≈60 L | 220–260 W | 55–65 dB | 35–60 m² | Ideal para terrazas y talleres. |
Hessaire | MC18M | Compacto | ~1,300 | ≈18 L | 85–190 W | 50–62 dB | 18–26 m² | Ligero, muy buen caudal por tamaño. |
Hessaire | MC37M | Grande | ~3,100 | ≈38–40 L | 250–300 W | 55–65 dB | 35–55 m² | Uso continuo y espacios abiertos. |
Symphony | Diet 12T | Compacto | ~550–600 | ≈12 L | 90–120 W | 45–55 dB | 8–14 m² | Perfil delgado, apto para dormitorio. |
Portacool | Cyclone 120 | Grande | ~2,000 | ≈38 L | 170–230 W | 55–68 dB | 25–40 m² | Construcción robusta grado comercial. |
Frigidaire | EC300W-FA | Compacto | ~600 | ≈10 L | 100–120 W | 45–55 dB | 8–14 m² | Control electrónico y temporizador. |
*Para máximo efecto, usa los aerocoolers con puerta/ventana abierta (ventilación cruzada). En humedad >60% su rendimiento disminuye. Calcula autonomía según capacidad de tanque y velocidad de la bomba/ventilador.
El ventilador de agua portátil enfría por evaporación: el aire atraviesa pads húmedos y baja su temperatura. No controla °C como un aire acondicionado por compresor; requiere renovación de aire (puerta/ventana abierta).
Humedad ambiente | Efecto esperado | Recomendaciones |
---|---|---|
< 40% | Muy bueno | Ideal en zonas secas; aire fresco y consumo bajo. |
40–60% | Bueno | Ventilación cruzada para mantener confort. |
> 60% | Limitado | Mejor usar ventilador tradicional o A/C. |
Guía para altura estándar de 2.5 m y clima seco/templado.
Área (m²) | CFM sugeridos | Tipo recomendado | Notas |
---|---|---|---|
8–10 | 600–900 | Compacto 10–20 L | Recámara/estudio; prioriza dB bajos. |
11–16 | 900–1,400 | Portátil mediano 20–30 L | Sala pequeña o local. |
17–25 | 1,400–2,200 | Portátil 30–40 L | Abre ventana/puerta para renovar aire. |
26–40 | 2,200–3,000 | Portátil grande 40–50 L | Ideal para talleres/terrazas. |
Categoría | dB típicos | Potencia (W) | Tanque (L) | Autonomía estimada* |
---|---|---|---|---|
Compacto | 45–55 | 80–120 | 10–20 | 4–8 h |
Mediano | 48–60 | 120–180 | 20–35 | 6–10 h |
Grande | 50–62 | 150–250 | 35–50 | 8–12 h |
*Autonomía varía por velocidad y clima. kWh = W/1000 × horas.