Clima para cuarto Aire acondicionado pequeño para habitación Ahorro • Bajo ruido Climas usados baratos
Elige el equipo correcto para 10–20 m² sin pagar de más: capacidad (BTU), eficiencia y ruido adecuados para dormir mejor.
En cuartos de 8–20 m². Áreas estimadas con ≈600 BTU/m² (clima templado). En equipos residenciales compactos el filtro suele ser prefiltro lavable; los MERV indicados son equivalentes orientativos.
Marca | Tipo | Serie / Modelo | Capacidad | Área recomendada | Eficiencia | Ruido interior | Filtro (MERV) | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin | Minisplit Inverter | Sensira FTXP09 | 9,000 BTU | 10–14 m² | SEER ~17 | ≈21–40 dB | Prefiltro lavable (~MERV 2–4) | R-32; muy estable para recámaras. |
LG | Minisplit Dual Inverter | DualCool 09K | 9,000 BTU | 10–14 m² | SEER ~20 | ≈19–35 dB | Prefiltro + malla fina (~MERV 4) | Modo Sleep y Wi-Fi. |
Mitsubishi Electric | Minisplit Inverter | MSZ-GL09 | 9,000 BTU | 10–14 m² | SEER ~22 | ≈19–41 dB | Prefiltro; opc. PM2.5 (~MERV 11 eq.) | Muy silencioso. |
Samsung | Minisplit WindFree | AR12 Inverter | 12,000 BTU | 12–18 m² | SEER ~20 | ≈21–40 dB | Prefiltro (~MERV 2–4) | Difusión sin corrientes de aire. |
Midea | Ventana Inverter | U-Shaped MAW10 | 10,000 BTU | 12–16 m² | CEER ~15 | ≈42–53 dB | Prefiltro lavable (~MERV 4) | Menos vibración por diseño en “U”. |
Frigidaire | Ventana | FFRE08 (8K) | 8,000 BTU | 10–13 m² | CEER ~11.2 | ≈52–58 dB | Prefiltro (~MERV 2–3) | Temporizador y reinicio automático. |
Haier | Ventana silenciosa | Serenity ESAQ406T | 6,000 BTU | 8–10 m² | CEER ~12.2 | ≈43–51 dB | Prefiltro + malla fina (~MERV 4) | Enfoque en bajo ruido. |
Midea | Portátil doble manguera | Duo MAP10 | 10,000 BTU | 12–16 m² | EER ~10 (Inverter) | ≈48–54 dB | Prefiltro (~MERV 2–3) | Mejor rendimiento por doble manguera. |
De’Longhi | Portátil | Pinguino PAC EX90 | ≈9,000 BTU | 10–14 m² | EER ~9 | ≈50–55 dB | Prefiltro + carbón (~MERV 2–4) | Modo Silent y deshumidificación. |
Whynter | Portátil doble manguera | ARC-102CS | 10,000 BTU | 12–16 m² | EER ~9.5 | ≈52–56 dB | Prefiltro (~MERV 2–3) | Flujo equilibrado; buen sellado de ventana. |
Olimpia Splendid | Monoblock pared | UNICO Air 10 SF | ≈10,000 BTU | 12–16 m² | SEER ~15 | ≈49–55 dB | Prefiltro (~MERV 2–4) | Sin unidad exterior visible (2 perforaciones). |
INNOVA | Monoblock pared | 2.0 10 | ≈10,000 BTU | 12–16 m² | SEER ~17 | ≈42–53 dB | Prefiltro (~MERV 2–4) | Perfil delgado, control Inverter. |
*El nivel MERV en equipos residenciales compactos se limita por el ventilador. Para mejor calidad de aire (alergias/PM2.5), usar filtros de MERV 11–13 solo en sistemas ductados preparados para esa caída de presión, o accesorios certificados del fabricante.
Tipo | Capacidad sugerida | Ruido típico | Eficiencia | Instalación | Pros / Contras |
---|---|---|---|---|---|
Minisplit Inverter | 9k–12k BTU | ≈19–35 dB | SEER 16–23 | Interior + exterior; requiere vacío y drenaje | Muy silencioso y ahorrador / obra y espacio exterior |
Ventana | 6k–10k BTU | ≈43–58 dB | CEER 10–15 | Se monta en vano de ventana o muro | Simple y económico / más ruido |
Portátil | 8k–12k BTU | ≈52–65 dB | EER 8–10 (Inverter mejor) | Sin obra; manguera a ventana | Móvil / menos eficiente y más ruidoso |
Monoblock sin exterior | 9k–12k BTU | ≈45–58 dB | SEER 15–19 | Dos perforaciones + drenaje | Sin “caja” afuera / ruido interior moderado |
Elegir bien el tipo evita gasto eléctrico y molestias por ruido.
Punto de partida ≈600 BTU/m² en clima templado. Ajustes: +15–25% si hay sol directo o aforo alto; −10% con buen aislamiento.
Área (m²) | BTU sugeridos | Opciones típicas | Notas |
---|---|---|---|
8–10 | 5k–7k | Ventana 6k / Portátil 8k | Estudio o recámara chica |
11–14 | 7k–9k | Minisplit 9k / Ventana 8k–10k | Cuarto estándar |
15–20 | 9k–12k | Minisplit 12k / Portátil 10k–12k | Sala pequeña o master |
Uso | dB objetivo | Recomendaciones |
---|---|---|
Recámara sensible | ≤24–30 dB | Minisplit Inverter con modo Sleep; ubica lejos de cabecera. |
Recámara estándar | ≤30–35 dB | Minisplit 9k–12k; ventilador en Low por la noche. |
Uso ocasional | ≤50–54 dB | Portátil de doble manguera o ventana Inverter; sella bien la ventana. |
Mantén filtros limpios (mensual) y servicio anual para conservar eficiencia y bajo ruido.