Dimensiona tu sistema por carga térmica real, mejora confort en cada habitación y reduce consumo con equipos eficientes y ductería bien sellada.
15–35% menos energía con SEER alto y sellos en ductos.
Zonificación y flujo balanceado para temperatura uniforme.
Opciones desde 2 a 5 toneladas para casas medianas y grandes.
Aplicaciones
Climatiza recámaras, sala, cocina y pasillos con un solo sistema.
5 toneladas con zonificación en planta baja y alta.
Bombas de calor para calefacción y refrigeración.
Ambientes: sala-comedor, 4 habitaciones, cocina, área de TV y cuarto de servicio.
Ambiente | m² (ejemplo) | BTU sugeridos* | CFM ref. | Difusores | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Sala-Comedor | 35 | 18,000–24,000 | 700–1,000 | 3–4 | Orientación poniente ↑ carga; usar persianas térmicas. |
Cocina | 12 | 6,000–9,000 | 200–350 | 1–2 | Considerar extracción efectiva de campana. |
Área de TV | 15 | 7,000–10,000 | 250–400 | 1 | Puertas abiertas a sala ajustan balance. |
Habitación 1 | 12 | 6,000–8,000 | 200–300 | 1 | Puerta con under-cut para retorno por pasillo. |
Habitación 2 | 12 | 6,000–8,000 | 200–300 | 1 | — |
Habitación 3 | 12 | 6,000–8,000 | 200–300 | 1 | — |
Habitación 4 | 12 | 6,000–8,000 | 200–300 | 1 | — |
Cuarto de servicio | 8 | 4,000–5,000 | 150–200 | 1 pequeño | Opcional según uso/ocupación. |
* Rango orientativo para clima cálido de Monterrey; afina con cálculo de carga (superficie, altura, orientación, ventanas, ocupación, cocina).
** Capacidad total sugerida de 4.0–5.0 TR es un ejemplo; el resultado real puede ser mayor/menor tras el cálculo.
Dimensiona por carga térmica: m², altura, orientación, ventanas, ocupación y clima. Las casas grandes suelen requerir 4–5 toneladas; confirma con estudio profesional.