Evalúa minisplit e inverter Gree por capacidad, eficiencia y garantía. Reduce consumo con instalación profesional y mantenimiento periódico.
20–40% menos consumo con tecnología inverter.
Operación silenciosa y control preciso de temperatura.
Red de servicio y refacciones disponibles en México.
Usos típicos
1 Ton (12,000 BTU) según carga térmica.
1.5–2 Ton con buen sellado.
Multisplit para varias habitaciones.
Nombre | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai |
---|---|
Origen | Zhuhai, China |
Especialidad | Diseño y fabricación de climatización: minisplit, multi-split, consola Piso-Techo, Cassette, Ducto, Rooftop/Paquete y sistemas VRF (GMV). |
Tecnologías | Compresores inverter (G10), refrigerantes R32/R410A (según serie), control Wi-Fi/app, eficiencia SEER/EER competitiva. |
Portafolio destacado | Líneas residenciales (p. ej. Lomo, Pular, Fairy), U-Match comercial, y VRF GMV para proyectos multi-zona. |
Presencia en MX | Distribución a través de mayoristas y canales especializados; servicio técnico por red de distribuidores. |
Las denominaciones de series y especificaciones pueden variar por país y año de fabricación.
Portafolio referencial de Gree en residencial/comercial ligero. Editar según catálogo local
# | Tipo | Serie / Modelo (editable) | Capacidad típica | Eficiencia aprox. | Refrigerante | Tensión | Uso ideal / Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hi-Wall Inverter | Gree Lomo (Hi-Wall) | 12–24k BTU | SEER 18–21 | R32 / R410A | 220V 1F | Recámaras/oficinas pequeñas; bajo ruido. |
2 | Hi-Wall Inverter | Gree Pular | 12–24k BTU | SEER 17–20 | R32 | 220V 1F | Confort y buen equilibrio costo/eficiencia. |
3 | Hi-Wall Inverter | Gree Fairy | 12–24k BTU | SEER 18–22 | R32 / R410A | 220V 1F | Silencioso; filtración mejorada (según versión). |
4 | Ventana Inverter | Gree Window Inverter | 8–12k BTU | CEER 13–15 | R32 | 115–127V 1F | Instalación en ventana; departamentos. |
5 | Portátil | Gree Portable (MAP…) | 10–12k BTU (SACC 7–10k) | EER estándar | R32 | 115–127V 1F | Uso temporal; fácil de mover. |
6 | Cassette 4 vías | Gree U-Match Cassette | 24–48k BTU | EER 10.5–11.5 | R410A | 220V 1F / 380V 3F | Oficinas abiertas; distribución uniforme. |
7 | Ducto media estática | Gree U-Match Duct (Mid-Static) | 24–60k BTU | EER 10.5–12 | R410A | 220V 1F | Zonificación básica; oculto en plafón. |
8 | Ducto alta estática | Gree Duct High-Static | 60–120k BTU | EER 10–11 | R410A | 380V 3F | Ductería extensa; salas grandes. |
9 | Piso-Techo | Gree Ceiling/Floor | 36–60k BTU | EER 10.5–11.5 | R410A | 220V 1F | Flexible montaje; locales y salones. |
10 | Multi Split Inverter | Gree Free Match (2×1–5×1) | 18–48k BTU totales | SEER 16–20 | R32 / R410A | 220V 1F | Varias estancias con un condensador. |
11 | VRF | Gree GMV5 / GMV6 | 8–96 HP (módulos) | IPLV/EER altos | R410A | 380–400V 3F | Edificios/Oficinas grandes; multi-zona. |
12 | Rooftop / Paquete | Gree Rooftop (Paquete) | 5–25 TR | EER/IEER medios | R410A | 220V 3F / 380V 3F | Techo con ductos; comercial ligero. |
Notas: Series, capacidades y refrigerantes pueden variar por país y año. Use esta tabla como guía editable y confirme en la ficha técnica del distribuidor Gree en México.
Calcula BTU/Ton por m², orientación y aislamiento. Compara EER/SEER y niveles de ruido; privilegia refrigerantes de bajo GWP.