Diseña un ambiente productivo con control de temperatura, ventilación y filtración. Soluciones VRF, rooftop y minisplit con gestión inteligente y bajo consumo.
15–35% menos energía con control por zonas y variadores.
Confort térmico y buena IAQ para reducir quejas y ausentismo.
Expande por módulos sin interrumpir operaciones.
Aplicaciones
Zonificación por áreas y sensores de ocupación.
Ventilación reforzada y bajo ruido.
Control de calor sensible y redundancia.
Selección representativa con niveles de ruido bajos en modo “Quiet/Low”. Datos referenciales
# | Marca | Serie / Modelo (editable) | Tipo | Capacidad típica | Ruido interior dB(A)* | Área sugerida | Eficiencia aprox. | Voltaje | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daikin | Inverter Hi-Wall (FTK…) | Hi-Wall | 12–24k BTU | 19–26 | 12–40 m² | SEER 18–22 | 220V 1F | Modo Quiet; buen control por zona |
2 | Mitsubishi Electric | MSZ-AP | Hi-Wall | 9–24k BTU | 19–24 | 10–40 m² | SEER 18–22 | 220V 1F | Muy silencioso; filtro de larga vida |
3 | LG | Dual Inverter (Artcool) | Hi-Wall | 12–24k BTU | 19–26 | 12–40 m² | SEER 18–22 | 220V 1F | Wi-Fi SmartThinQ, bajo ruido |
4 | Samsung | Wind-Free™ | Hi-Wall | 12–24k BTU | 21–26 | 12–40 m² | SEER 18–21 | 220V 1F | Difusión suave sin corrientes |
5 | Fujitsu General | ASYG (KM/LM) | Hi-Wall | 12–18k BTU | 20–24 | 12–30 m² | SEER 18–21 | 220V 1F | Quiet mode; buena IAQ |
6 | Panasonic | Inverter (Econavi) | Hi-Wall | 12–24k BTU | 20–26 | 12–40 m² | SEER 18–21 | 220V 1F | Nanotech (según versión), silencioso |
7 | Carrier | XPower Gold | Hi-Wall | 12–24k BTU | 22–28 | 12–40 m² | SEER 17–20 | 220V 1F | Confiable en oficinas |
8 | Midea | Breezeless E | Hi-Wall | 12–18k BTU | 20–24 | 12–30 m² | SEER 18–20 | 220V 1F | Flujo micro-perforado, muy suave |
9 | Daikin | Cassette 4 vías Inverter | Cassette | 24–48k BTU | 27–34 | 30–80 m² | EER 10.5–11.5 | 220V 1F / 380V 3F | Oficinas abiertas; distribución uniforme |
10 | Samsung | 4-Way Cassette S | Cassette | 24–48k BTU | 28–36 | 30–100 m² | EER 10–11 | 220V 1F / 380V 3F | Silencio con panel Wind-Free™ (según versión) |
11 | Trane | Ducto media estática Inverter | Ducto | 36–60k BTU | ≈25–32** | 40–120 m² | EER 10.5–12 | 220V 1F | Muy bajo ruido con buen diseño de difusores |
12 | York | Ducto alta estática Inverter | Ducto | 48–96k BTU | ≈28–35** | 80–180 m² | EER 10–11 | 380V 3F | Para salas grandes; silencioso con atenuación |
* Ruido en modo “Low/Quiet” de la unidad interior (rangos típicos por serie).
** En sistemas por ductos, el nivel percibido depende del diseño de rejillas, velocidad de aire y atenuadores.
Verifique ficha técnica y haga cálculo de carga + estática para asegurar silencio y confort.
Dimensiona por ocupación, equipos, iluminación y orientación. Integra ventilación conforme a normas y monitorea CO₂/PM para IAQ.