Un enfriador de habitación (enfriador evaporativo / climatizador de aire) refresca con bajo consumo, mejora la ventilación y mantiene niveles de ruido confortables.
Modelos representativos para cuartos y salas pequeñas–medianas. Datos referenciales
# | Marca | Modelo (editable) | Caudal aprox. | Área sugerida | Tanque | Consumo | Ruido | Dimensiones | Uso ideal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honeywell | CO30XE | 800 CFM (≈1,360 m³/h) | 12–20 m² | 30 L | 120 W | ≤ 60 dB | 84×46×33 cm | Recámara / Sala pequeña |
2 | Honeywell | TC10PM | 350 CFM (≈595 m³/h) | 8–12 m² | 10 L | 65 W | ≤ 55 dB | 70×30×28 cm | Estudio / Home office |
3 | Symphony | Diet 12T | 430 CFM (≈730 m³/h) | 10–15 m² | 12 L | 95 W | ≤ 58 dB | 81×36×30 cm | Recámara |
4 | Symphony | HiCool i | 750 CFM (≈1,275 m³/h) | 12–18 m² | 31 L | 185 W | ≤ 60 dB | 95×50×37 cm | Sala pequeña |
5 | Hessaire | MC18M | 1,300 CFM (≈2,210 m³/h) | 20–28 m² | 18 L | 85 W | ≤ 62 dB | 86×46×31 cm | Cuarto amplio |
6 | Hessaire | MC26A | 2,100 CFM (≈3,570 m³/h) | 28–35 m² | 30 L | 110 W | ≤ 63 dB | 97×58×38 cm | Sala mediana |
7 | Luma Comfort | EC110S | 500 CFM (≈850 m³/h) | 10–16 m² | 7.5 L | 75 W | ≤ 55 dB | 86×33×28 cm | Estudio |
8 | NewAir | AF-310 | 600 CFM (≈1,020 m³/h) | 12–18 m² | 6 L | 80 W | ≤ 57 dB | 95×33×30 cm | Recámara / Sala pequeña |
9 | Lasko | 7050 Evaporative | 700 CFM (≈1,190 m³/h) | 12–20 m² | 10 L | 90 W | ≤ 58 dB | 88×34×31 cm | Cuarto multiuso |
10 | Arctic | Air Tower Plus | 300 CFM (≈510 m³/h) | 6–10 m² | 5 L | 60 W | ≤ 52 dB | 76×26×24 cm | Espacios compactos |
El equipo impulsa aire exterior a través de paneles húmedos; el agua evapora y absorbe calor, entregando aire más fresco. Mantener aberturas para salida del aire evita acumulación de humedad.
Calcule el caudal: m³/h = volumen (m³) × ACH. Usar 20–30 ACH para confort; hasta 40 ACH en climas más calurosos.
Superficie | Altura | Volumen | ACH | Caudal objetivo |
---|---|---|---|---|
12 m² | 2.5 m | 30 m³ | 25 | 750 m³/h |
20 m² | 2.5 m | 50 m³ | 25 | 1,250 m³/h |
30 m² | 2.6 m | 78 m³ | 30 | 2,340 m³/h |
Ajustar por cargas internas, orientación solar y ventilación cruzada.
Criterio | Evaporativo | Aire acondicionado |
---|---|---|
Consumo | Muy bajo | Medio/alto |
Renovación de aire | Alta | Baja |
Control de humedad | Bajo | Alto |
Mantenimiento | Sencillo | Especializado |
El evaporativo es ideal cuando se busca aire fresco y ventilación con bajo consumo.