Ventilador para ventana | Abanico de ventana
Ideal para cocinas, talleres y recámaras. Modo extracción/inyección, reversa y temporizador. Complementa al aire acondicionado y mejora la calidad de aire con inversión reducida.
Extrae • Inyecta • Reversa
Bajo consumo
Lista de referencia con equipos comunes en el mercado. Verifica compatibilidad de medidas, tipo de ventana y disponibilidad por país/distribuidor.
# | Marca | Modelo / Serie | Tipo | CFM aprox. | Velocidades | Ruido (dB) | Ancho ajustable | Consumo | Uso ideal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasko | W09560 Twin Window Fan | Doble hélice reversible | 500–600 | 3 | ≈50–60 | 60–96 cm | 40–60 W | Habitaciones medianas; entrada/salida |
2 | Holmes | Dual Blade HAWF2043 | Bidireccional | 400–500 | 2 | ≈48–58 | 58–96 cm | 35–55 W | Departamentos con poca ventilación |
3 | Comfort Zone | CZ310R Twin Window | Reversible con control remoto | 500–550 | 3 | ≈50–60 | 61–97 cm | 45–60 W | Dormitorios; control desde cama |
4 | Honeywell | HT-900 Window Kit | Monohélice adaptada a ventana | 250–300 | 3 | ≈39–55 | Kit extensible | 35–40 W | Focalizar flujo en espacios pequeños |
5 | Bionaire | BW2300-N | Doble hélice con termostato | 600–700 | 3 + Auto | ≈50–62 | 61–96 cm | 60–70 W | Salas y cocinas; control de temperatura |
6 | Amazon Basics | Twin Window Fan | Bidireccional | 450–500 | 3 | ≈50–60 | 60–96 cm | 45–55 W | Relación costo/beneficio para hogar |
7 | PELONIS | TTWF-DB Twin | Reversible con filtros | 450–520 | 3 | ≈50–60 | 60–96 cm | 45–60 W | Intercambio de aire con polvo moderado |
Los CFM/ruido son estimados por serie y pueden variar por lote y velocidad. Comprueba medidas de tu ventana (abatible, corrediza) y presencia de mosquiteros o barandales antes de comprar.
Recámaras, cocinas y talleres pequeños. Funciona como extractor de humedad y olores o como inyector para ventilación cruzada.
Espacio | Uso recomendado | Notas |
---|---|---|
Recámara/sala pequeña | Inyección + ventana opuesta | Confort sin A/C |
Cocina | Extracción | Ayuda contra vapor/olores |
Taller ligero | Extracción | Polvo y calor |
Tip: Para mayor confort, combínalo con sombreado y sellos en puertas/ventanas.
Elige rejillas con mosquitero y persianas para lluvia.
Tip: Verifica la dirección del flujo antes de sellar.
Usa rejillas protectoras y considera modelos con contraventanas para exteriores expuestos.