clima ventilador ventilador tipo clima Ahorro vs. A/C CFM • dB • W
Ventila y refresca con el clima ventilador: elige el caudal de aire (CFM), el nivel de ruido (dB) y el consumo correcto para tu habitación u oficina.
Caudal (CFM), ruido (dB) y consumo (W) son aproximados y pueden variar por velocidad y distancia. Cobertura sugerida para habitaciones de 2.5 m de altura.
Marca | Modelo | Tipo | CFM aprox. | Ruido (dB) | Consumo (W) | Cobertura sugerida | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyson | AM07 Tower | Torre | 500–800 | 45–60 | 6–56 | 8–14 m² | Air Multiplier; sin aspas visibles, buen control de dB. |
Lasko | T42951 Wind Curve | Torre | 600–900 | 48–60 | 45–60 | 10–16 m² | Con oscilación amplia y temporizador. |
Rowenta | Turbo Silence Extreme VU5670 | Pedestal | 900–1,500 | 35–57 | 30–70 | 14–20 m² | Muy silencioso en modo noche. |
Lasko | 1827 Pedestal 18" | Pedestal | 1,200–2,000 | 47–60 | 45–110 | 15–24 m² | Altura regulable; flujo potente. |
Honeywell | Double Blade HS-1655 | Pedestal | 950–1,500 | 48–60 | 40–80 | 14–20 m² | Diseño de doble hélice para más caudal. |
Vornado | 660 Large Air Circulator | Circulador | 350–600 | 40–60 | 50–110 | 10–16 m² | Chorro de aire a larga distancia; multi-velocidad. |
Vornado | 533 / 533DC | Circulador | 250–400 | 38–55 | 40–80 | 8–12 m² | Formato compacto; opción DC de bajo consumo. |
Honeywell | CL30XC | Evaporativo compacto | 525–800 | 45–60 | 120–200 | 12–18 m² | Para clima seco; requiere ventana/puerta abierta. |
Hessaire | MC18M | Evaporativo compacto | ~1,300 | 50–62 | 85–190 | 18–26 m² | Tanque grande; muy buen caudal para su tamaño. |
*Los valores mostrados son orientativos para comparar categorías. Verifica siempre la ficha técnica del modelo disponible en tu país y las condiciones de instalación del espacio.
“Clima ventilador” o ventilador tipo clima se usa para referirse a ventiladores de alto desempeño e incluso a ventiladores con enfriamiento evaporativo. No son aire acondicionado por compresor: mueven o refrescan el aire con bajo consumo.
Tipo | Uso ideal | Caudal típico | Ruido típico | Ventajas | Consideraciones |
---|---|---|---|---|---|
Torre | Recámaras y salas pequeñas | 500–1,000 CFM | 35–50 dB | Compacto, oscilación amplia | No genera brisa tan profunda como circulador |
Pedestal | Cuartos medianos y oficinas | 800–2,000 CFM | 40–58 dB | Altura regulable, fácil de mover | Puede vibrar si no está nivelado |
Circulador | Enfría por brisa a distancia | 1,200–3,000 CFM | 45–62 dB | Chorro de aire potente | Más ruidoso a máxima velocidad |
Evaporativo compacto | Climas secos/semiáridos | 1,000–2,500 CFM | 45–60 dB | Refresca con agua, bajo consumo | Aumenta humedad; requiere salida de aire |
Si necesitas controlar la temperatura exacta en climas húmedos, considera aire acondicionado tradicional.
Guía rápida para espacios de 2.5 m de altura, uso residencial/comercial ligero:
Área (m²) | CFM sugeridos | Tipos recomendados | Notas |
---|---|---|---|
8–10 | 500–800 | Torre silenciosa / Pedestal pequeño | Dormitorio o estudio |
11–14 | 800–1,200 | Pedestal 14" / Torre premium | Home office, recámara estándar |
15–20 | 1,200–1,800 | Circulador 12–14" / Evaporativo compacto | Sala pequeña o local |
21–28 | 1,800–2,500 | Circulador 16" / Evaporativo | Ventilación cruzada deseable |
Categoría | dB típicos | Potencia (W) | Uso recomendado | Cálculo de energía |
---|---|---|---|---|
Torre silenciosa | 35–48 | 40–70 | Dormir/estudiar | kWh = W/1000 × horas |
Pedestal | 40–58 | 45–110 | Cuartos medianos | Ej.: 70 W × 8 h = 0.56 kWh/día |
Circulador | 45–62 | 60–180 | Brisa potente a distancia | 110 W × 6 h = 0.66 kWh/día |
Evaporativo compacto | 45–60 | 80–250 | Clima seco; puerta/ventana abierta | 150 W × 6 h = 0.9 kWh/día |
Los valores varían por velocidad y distancia; activa Sleep o velocidad baja por la noche.