Portátil silencioso (≤52 dB) Inverter / Modo Sleep Eficiencia y ahorro
Elige un aire acondicionado portátil silencioso con la combinación correcta de BTU, dB y funciones para dormir mejor, estudiar o trabajar sin distracciones.
Referencias con buen control de ruido (modo Low/Sleep) y/o tecnología Inverter o doble manguera. Valores de dB son de ficha técnica o rangos típicos; pueden variar por habitación y distancia.
Marca | Serie / Modelo | Tipo | Capacidad (BTU) | Ruido estimado (dB) | Claves de silencio | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Midea | Duo MAP12 (12K) | Doble manguera Inverter | 12,000 | ≈42–52 | Inverter, conducto concéntrico, Sleep | Muy buena relación dB/rendimiento. |
LG | Dual Inverter LP1419 | Monomanguera Inverter | 14,000 | ≈44–53 | Compresor Dual Inverter, modo Noche | Estable a bajas RPM, menos picos sonoros. |
De'Longhi | Pinguino PAC EX “Silent” | Monomanguera | ~12,000 | ≈47–53 | Modo Silent, ventilador modulante | Enfoque en confort acústico interior. |
Whynter | ARC-122DS | Doble manguera | 12,000 | ≈52–56 | Flujo equilibrado, menos depresión | Rendimiento estable en cuartos medianos. |
Frigidaire | Cool Connect 12K | Monomanguera | 12,000 | ≈52–55 | Sleep, ventilador variable | Buen control por app; ruido contenido. |
Honeywell | Contempo 12K | Monomanguera | 12,000 | ≈52–55 | Sleep, persianas amplias | Flujo uniforme reduce sensación sonora. |
Electrolux | EXP “Silent Pro” 12K | Monomanguera | ~12,000 | ≈47–53 | Silent Pro, ventilador de baja turbulencia | Buena opción para dormitorios. |
GE Appliances | APCA12 (12K) | Monomanguera | 12,000 | ≈53–56 | Sleep, compresor de baja vibración | Perfil acústico contenido en mínimo. |
Haier | HPND14 (14K) | Monomanguera | 14,000 | ≈52–56 | Ventilador variable, Auto | Capacidad alta con control de dB aceptable. |
TCL | 12K Inverter | Monomanguera Inverter | 12,000 | ≈50–54 | Inverter, modo Noche | Buen balance entre precio y ruido. |
*Rangos dB tomados como referencia a 1 m en modo bajo/sleep. Para menor ruido real: usa doble manguera, mantén la manguera corta y sella la ventana correctamente.
El ruido se expresa en dB(A). Un portátil común trabaja entre 54–65 dB cerca del equipo. Para considerar “silencioso”, busca:
Nota: la percepción de ruido depende de la distancia y del eco del cuarto; compara siempre dB declarados y prueba en el lugar si es posible.
Área (m²) | BTU sugeridos | dB objetivo | Recomendaciones clave |
---|---|---|---|
10–14 | 8k–10k | ≤50–52 dB | Inverter + Sleep, manguera corta y bien sellada. |
15–20 | 10k–12k | ≤52–54 dB | Doble manguera, velocidad baja al dormir. |
21–28 | 12k–14k | ≤54–56 dB | Evitar manguera muy larga; reforzar sellos en ventana. |
Ajusta +10–20% BTU si hay sol directo, equipos que generen calor o aforo alto.
Un portátil “silencioso y barato” suele sacrificar funciones; compara dB, no solo precio.