Confort inmediato · Sin obra
Guía práctica para elegir equipos portátiles en el área metropolitana: desde 12,000–18,000 BTU hasta opciones de alta capacidad (hasta 2 toneladas, según disponibilidad), con recomendaciones de uso, ventilación y consumo.
Capacidades típicas para recámaras y oficinas pequeñas.
Opciones de alta potencia para necesidades especiales.
Manguera de extracción y kit de ventana.
Ruedas y cambio de habitación sin obra civil.
*Verifica disponibilidad y requisitos eléctricos para equipos de mayor capacidad.
Capacidad orientativa: 14,000–18,000 BTU/h para ~30 m² (agrega 10–15% en climas muy calurosos). Verifica disponibilidad y ficha técnica por país.
| # | Marca | Línea / Modelo (genérico) | BTU/h sugeridos* | Cobertura aprox. | Tipo | Voltaje** | Ruido (dB) | Funciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea | Duo / MAP14 | 14,000 | 25–35 m² | Doble manguera | 110–127 V | ≈50–55 | Deshumidificación, Sleep | Buen sellado con kit de ventana. |
| 2 | Whirlpool | WPAC14 | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–56 | Temporizador, Auto | Fácil mantenimiento de filtros. |
| 3 | Hisense | AP14 | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–58 | Dry, Fan, Sleep | Ruedas y panel táctil. |
| 4 | De’Longhi | Pinguino 14K | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈50–55 | Deshumidificador | Buena reputación en portátiles. |
| 5 | Honeywell | MN4 / 14K | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–55 | Auto-evaporación | Kit de ventana incluido. |
| 6 | Black+Decker | BPACT14 | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈54–58 | Temporizador 24 h | Popular por relación costo/beneficio. |
| 7 | Frigidaire | FHPC / 14K | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–56 | Sleep, Auto Swing | Marca de alta disponibilidad. |
| 8 | GE | APC14 | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–56 | Auto, Dry, Fan | Panel digital claro. |
| 9 | TCL | 14P / 14K | 14,000 | 25–35 m² | Simple manguera | 110–127 V | ≈52–57 | Sleep, Temporizador | Compacto y fácil de mover. |
| 10 | Whynter | ARC-14S | 14,000–15,000 | 25–35 m² | Doble manguera | 110–127 V | ≈52–56 | Deshumidificación | Muy eficiente en modo doble manguera. |
| Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
| PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
La capacidad depende del tamaño del cuarto, ganancia solar y ocupación. Para Monterrey, donde el verano es caluroso, considera un margen adicional del 10–15%.
| Área (m²) | BTU/h sugeridos | Uso típico | Notas |
|---|---|---|---|
| 10–15 | 10,000–12,000 | Recámara, estudio | Buen aislamiento y menor ganancia solar. |
| 16–25 | 12,000–14,000 | Estancia pequeña, oficina | Agregar 10% si hay ventanas al poniente. |
| 26–35 | 14,000–18,000 | Cuarto multiuso | Considerar doble manguera o ventilación eficiente. |
| 36–50 | 18,000–24,000 (≈1.5–2 TR) | Área amplia o con alta carga térmica | Revisar requisitos eléctricos y ventilación. |
| Aspecto | Portátil | Minisplit | Ventana |
|---|---|---|---|
| Instalación | Mínima (manguera y kit de ventana) | Requiere obra y técnico | Obra ligera; requiere hueco |
| Eficiencia | Media (mejor con doble manguera) | Alta (inverter) | Media |
| Movilidad | Alta | Baja | Nula |
| Ruido interior | Medio–Alto | Bajo | Medio |
| Capacidades típicas | 10k–18k BTU (algunas mayores) | 9k–36k BTU y más | 8k–24k BTU |