Resumen técnico de ficha técnica aire acondicionado 18,000 BTU: consumo en watts, medidas por tipo (minisplit, ventana y portátil), cobertura, eficiencia SEER/EER, voltaje y requisitos de instalación. Pensado para decidir rápido en hogares y negocios.
*El consumo real depende del EER/SEER, temperatura objetivo, instalación y uso.
Palabras clave: ficha técnica aire acondicionado 18000 BTU, medidas aire acondicionado 18000 BTU, cuántos watts tiene un aire acondicionado de 18000 BTU.
Incluye rangos y fórmulas para estimar consumo (kWh), cobertura por m² y holguras de instalación para asegurar rendimiento y baja sonoridad.
# | Marca | Modelo / Serie (18 000 BTU) | Tipo | EER / SEER* | Consumo aprox. (W) | Voltaje | Refrigerante | Ruido dB(A) | Filtro incluido | MERV recomendado (pre-filtro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LG | Dual Inverter 18K (serie) | Minisplit | EER 11–12 / SEER 20–23 | 1 300–1 650 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 40–48 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 con monitoreo) |
02 | Samsung | Wind-Free 18K (serie) | Minisplit | EER 10–11 / SEER 18–22 | 1 400–1 800 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–49 | Malla lavable + opc. carbón | MERV 6–8 |
03 | Midea | Blanc / Xtreme 18K | Minisplit | EER 10–12 / SEER 18–21 | 1 350–1 750 | 220–240 V~ 1Φ | R32 o R410A | 40–48 | Malla lavable | MERV 6–8 |
04 | Hisense | Energy Pro 18K | Minisplit | EER 10–11 / SEER 18–20 | 1 400–1 800 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 41–50 | Malla lavable | MERV 6–8 |
05 | Carrier | Comfort / XPower 18K | Minisplit | EER 9–11 / SEER 17–20 | 1 500–2 000 | 220–240 V~ 1Φ | R410A o R32 | 42–50 | Malla lavable | MERV 6–8 (hasta 10 si el flujo lo permite) |
06 | Gree | Lomo / U-Crown 18K | Minisplit | EER 10–12 / SEER 18–21 | 1 350–1 750 | 220–240 V~ 1Φ | R32 | 40–48 | Malla lavable | MERV 6–8 |
07 | De’Longhi | Pinguino 18K (dual-hose) | Portátil | EER 8–10 | 1 800–2 250 | 110–120 V~ 1Φ | R410A o R32 | 52–63 | Malla lavable + opc. carbón | MERV 6–8 |
08 | Whynter | ARC-18 (dual-hose) | Portátil | EER 8–10 | 1 800–2 250 | 110–120 V~ 1Φ | R32 | 52–58 | Malla lavable + opc. carbón | MERV 6–8 |
*EER/SEER y el consumo son rangos referenciales por serie y pueden variar según submodelo, país y configuración. Antes de instalar un pre-filtro MERV, consulta el manual del fabricante para no restringir el caudal ni elevar la presión estática.
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Parámetro | Minisplit mural 18 000 BTU | Portátil 18 000 BTU | Piso-techo 18 000 BTU |
---|---|---|---|
Capacidad nominal | 18 000 BTU/h (≈5.27 kW) | 18 000 BTU/h | 18 000 BTU/h |
Eficiencia típica | SEER 16–23 / EER 9–12 | EER 8–11 | EER 9–12 |
Consumo eléctrico aprox. | 1.2–2.0 kW | 1.6–2.3 kW | 1.5–2.0 kW |
Refrigerante | R32 o R410A | R410A o R32 | R32 o R410A |
Flujo de aire | 700–900 m³/h | 500–750 m³/h | 900–1 200 m³/h |
Nivel sonoro interior | 40–48 dB(A) | 52–65 dB(A) | 42–52 dB(A) |
Alimentación (común MX) | 220–240 V~ 1Φ / 60 Hz | 110–120 V~ 1Φ | 220–240 V~ 1Φ |
Modo calor | Opcional (bomba de calor) | Algunos modelos | Opcional |
Los valores son rangos de mercado; verifique siempre la placa y el manual del fabricante específico.
Las medidas del aire acondicionado 18 000 BTU varían por marca/serie ±5–10%.
Watts ≈ BTU/h ÷ EER (EER: relación de eficiencia en enfriamiento). Ejemplos para 18 000 BTU/h:
EER | Watts aprox. | kWh por 6 h | Notas |
---|---|---|---|
8 | 2 250 W | 13.5 kWh | Equipos menos eficientes / portátiles básicos |
10 | 1 800 W | 10.8 kWh | Referencia común |
12 | 1 500 W | 9.0 kWh | Mejor eficiencia |
14 | 1 285 W | 7.7 kWh | Inverter/alto desempeño |
El consumo real depende de temperatura exterior, punto de consigna, modo (frío/calor) y calidad de instalación.