Selección de líneas reconocidas por eficiencia, bajo ruido y opciones de filtración MERV. Pensado para hogares y comercios ligeros.
Marca | Modelo / Serie | Tipo | Capacidad (BTU/h) | Eficiencia* | Ruido int. dB(A) | Filtros (MERV) | Características clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Electric | MSZ/MUZ Inverter | Minisplit mural | 9k–60k | SEER alto Inverter | ≈19–45 | Prefiltro + MERV 8–13 (según kit) | Excelente control de capacidad, opciones de control avanzado y baja sonoridad. |
Daikin | Perfera / Floor Standing Inverter | Mural / Piso | 12k–60k | SEER alto | ≈20–47 | Prefiltro + MERV 8–13 (opcional) | Eficiencia consolidada y amplio rango de capacidades para distintas aplicaciones. |
LG | Artcool / Floor Console Inverter | Mural / Piso | 12k–48k | SEER alto | ≈19–46 | Prefiltro + MERV 8–11 | Conectividad y control inteligente; buen balance entre eficiencia y confort. |
Carrier | XPower Inverter | Minisplit mural | 12k–60k | SEER alto | ≈22–48 | Prefiltro + MERV 8–11 | Fiabilidad y servicio extendido; buena disponibilidad de refacciones. |
Panasonic | Inverter (XE/UE) | Minisplit mural | 12k–36k | SEER alto | ≈20–45 | Prefiltro + MERV 11–13 (según accesorio) | Foco en calidad de aire y ahorro energético con opciones de filtración avanzada. |
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Usa compresor de velocidad variable para modular la capacidad según la demanda térmica, logrando mayor eficiencia y menor ruido frente a equipos on/off.