Soluciones versátiles para tiendas, oficinas, aulas y áreas industriales ligeras. Configuración de aire acondicionado de piso o de techo con flujo uniforme, bajo ruido y alto rendimiento energético.
12 modelos de marcas reconocidas. Formato uniforme con características esenciales e incluye nivel de filtro MERV.
Marca | Modelo | Características |
---|---|---|
Trane | Console Piso/Techo 36k | 36,000 BTU/h Inverter 220–240 V Filtro MERV 8/11 |
Trane | Console Piso/Techo 60k | 60,000 BTU/h Scroll Flujo amplio Filtro MERV 11/13 |
Carrier | Console 36k (Floor/Ceiling) | 36,000 BTU/h Inverter Bajo ruido Filtro MERV 8/11 |
Carrier | Console 48k (Floor/Ceiling) | 48,000 BTU/h Descarga amplia 208/230 V Filtro MERV 11/13 |
Lennox | Piso/Techo 36k | 36,000 BTU/h ECM Flujo 4 vías Filtro MERV 8/11 |
YORK | Floor/Ceiling 60k | 60,000 BTU/h Scroll Diagnóstico simple Filtro MERV 11/13 |
LG | Floor Console 24k | 24,000 BTU/h Inverter Wi-Fi opcional Filtro MERV 8/11 |
Daikin | Floor Standing 36k | 36,000 BTU/h Eficiencia alta 220–240 V Filtro MERV 11/13 |
Mitsubishi Electric | MFZ Series 18k | 18,000 BTU/h Inverter Silencioso Filtro MERV 8/11 |
Samsung | Console 24k | 24,000 BTU/h Inverter Flujo amplio Filtro MERV 8/11 |
Midea | Floor/Ceiling 36k | 36,000 BTU/h ECM Bajo mantenimiento Filtro MERV 11/13 |
GREE | U-Match Floor/Ceiling 48k | 48,000 BTU/h Inverter Descarga H/V Filtro MERV 8/11 |
Panasonic | Floor Console 24k | 24,000 BTU/h Inverter Aire limpio Filtro MERV 11/13 |
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Equipo único que puede instalarse en el piso o suspendido en techo. Ideal cuando no hay ductos y se requiere tiro largo.
Unidad interior tipo consola a baja altura. Confort dirigido y fácil mantenimiento; útil en aulas, salas de espera y retail.
Unidad interior colgada en techo (tipo piso/techo). Libera espacio útil y mejora la distribución en áreas abiertas.
Configuración | Capacidades típicas | Aplicaciones | Nivel de filtro |
---|---|---|---|
Piso/techo convertible | 18k–60k BTU/h | Retail, oficinas, aulas | MERV 8–11 (13 opc.) |
Minisplit de piso | 9k–36k BTU/h | Consultorios, salas, hoteles | MERV 8–11 |
Minisplit para techo | 18k–60k BTU/h | Salones, showrooms | MERV 8–13 |
La carga térmica depende de área, altura, ocupación, equipo y ganancia solar. Usa la siguiente referencia inicial y ajusta según uso y clima.
Área (m²) | BTU/h recomendados* | Flujo de aire (CFM) | Nota |
---|---|---|---|
20–30 | 9,000–12,000 | 350–450 | Espacios pequeños, pocas personas |
40–60 | 18,000–24,000 | 650–900 | Oficinas abiertas, aulas |
70–100 | 30,000–36,000 | 1,100–1,350 | Salones, retail mediano |
100–140 | 42,000–60,000 | 1,500–2,000 | Showroom, talleres ligeros |