Conecta con proveedores locales y regionales de abono orgánico y mezclas con zeolita clinoptilolita para mejorar la retención de nutrientes y agua en cultivos hortícolas, frutales y de temporal en Puebla. Enfoque en logística cercana, lotes consistentes y soporte técnico.
Contacto directo para cotizaciones, especificaciones técnicas y logística.
Formatos de entrega
Aplicaciones atendidas
| Zona/Municipio | Modalidad | Presentaciones | Entrega estimada | Notas logísticas |
|---|---|---|---|---|
| Puebla capital, Amozoc, Cuautlancingo | Local/Regional | Sacos 25–40 kg | 24–72 h | Almacenes cercanos / pallet mixto |
| Tehuacán, Tecamachalco, Ciudad Serdán | Regional | Sacos / Big bag | 48–96 h | Consolidado semanal |
| Atlixco, Cholula, Huejotzingo | Local/Regional | Sacos 25–40 kg | 24–72 h | Rutas frecuentes |
| Huauchinango, Xicotepec (Sierra Norte) | Regional | Sacos / Big bag | 72–120 h | Accesos y clima pueden variar |
| Izúcar, Acatlán (Mixteca) | Regional | Sacos / Big bag | 72–120 h | Optimizar por volumen |
Tiempos sujetos a temporada, disponibilidad y ventana de preparación de lotes.
| Producto | Presentación | Contenido típico | Uso sugerido |
|---|---|---|---|
| Compost + zeolita | Saco 25–40 kg | Zeolita 10–25%, 0–3 mm | Hortícolas, maíz, pastizales |
| Humus + zeolita | Saco 25 kg | Zeolita 5–15%, <1 mm | Viveros, trasplante, sustratos |
| Pellet orgánico + zeolita | Saco 40 kg | Zeolita 15–30% | Aplicación mecánica y top-dress |
| Mezcla a granel | Big bag 1 t | Receta por cultivo | Extensivo y contratos |
Para comparar ofertas, estandariza por unidad (t/saco) y por especificación (% zeolita, granulometría, CIC, humedad).
Ajusta dosis y calendario con base en análisis de suelo y régimen de lluvias.
| Parámetro | Recomendación | Impacto |
|---|---|---|
| Tipo de zeolita | Clinoptilolita ≥70% | Adsorción selectiva y estabilidad |
| CIC (meq/100 g) | ≥100 (orientativo) | Retención de NH4+ y K+ |
| Granulometría | 0–3 mm (campo) / <1 mm (sustrato) | Homogeneidad y liberación gradual |
| Humedad | <12% | Manejo y almacenamiento |
| Base orgánica | Compost/humus estabilizado | Menos olor y variabilidad |
| Metales pesados | Dentro de norma local | Seguridad e inocuidad |
| Uso | Zeolita en mezcla | Momento |
|---|---|---|
| Hortalizas (campo) | 0.3–1.0 t/ha | Preparación de suelo / bandas |
| Frutales | 0.5–2.0 kg/árbol/año | Inicio de lluvias / post-cosecha |
| Forrajes/cereales | 0.2–0.6 t/ha | Antes de siembra |
| Vivero/sustratos | 5–15% v/v | Formulación del sustrato |
Ajustar según análisis de suelo, metas de rendimiento y régimen de riego.
Contenido informativo. No sustituye una recomendación agronómica basada en análisis de suelo y objetivos de producción.