Optimiza tus compras de fertilizantes naturales enriquecidos con zeolita clinoptilolita para mejorar la retención de nutrientes y agua, reducir lixiviación y estabilizar la nutrición del cultivo. Ideal para esquemas intensivos y agricultura sostenible en México.
Contacto directo para cotizaciones, especificaciones técnicas y logística.
Formatos de entrega
Aplicaciones atendidas
| Producto | Presentación | Contenido típico | Rango precio por saco* | Notas logísticas |
|---|---|---|---|---|
| Compost + zeolita | Saco 25–40 kg | Zeolita 10–25%, 0–3 mm | $180–$420 | Pallet 40–50 sacos |
| Humus + zeolita | Saco 25 kg | Zeolita 5–15%, <1 mm | $260–$520 | Mayor densidad aparente |
| Pellet orgánico + zeolita | Saco 40 kg | Zeolita 15–30% | $380–$720 | Mejor manejo mecánico |
| Mezcla a granel | Big bag 1 t | Receta según cultivo | $4,800–$10,500 / t | Descuentos por volumen |
*Los precios dependen de % zeolita, granulometría, humedad, certificaciones, zona y flete. Usar como referencia comparativa.
| Parámetro | Recomendación | Impacto |
|---|---|---|
| Tipo de zeolita | Clinoptilolita dominante (≥70%) | Estabilidad y adsorción selectiva |
| CIC (meq/100 g) | ≥100 (orientativo) | Retención de NH4+, K+ |
| Granulometría | 0–3 mm (campo) / <1 mm (sustrato) | Homogeneidad y liberación gradual |
| Humedad | <12% | Manejo, flujo y almacenamiento |
| Base orgánica | Compost/humus estabilizado | Menor olor y variabilidad |
| Certificaciones | Orgánico/inocuidad (si aplica) | Acceso a programas y sellos |
Resultados sujetos a clima, manejo, análisis de suelo y calendario de riego.
| Uso | Zeolita en mezcla | Momento |
|---|---|---|
| Hortalizas (campo) | 0.3–1.0 t/ha | Preparación de suelo / bandas |
| Frutales | 0.5–2.0 kg/árbol/año | Inicio de lluvias / post-cosecha |
| Forrajes/cereales | 0.2–0.6 t/ha | Antes de siembra |
| Vivero/sustratos | 5–15% v/v | Formulación de sustrato |
Ajustar con base en análisis de suelo, metas de rendimiento y régimen de riego.
| Escenario | Dosis | Precio referencia | Costo estimado |
|---|---|---|---|
| Hortaliza intensiva | 0.8 t/ha | $6,200 / t | $4,960 / ha |
| Grano extensivo | 0.3 t/ha | $5,200 / t | $1,560 / ha |
| Frutal perenne | 1.2 kg/árbol | $420 / saco 40 kg | ~$12.6 / árbol |
Valores orientativos para comparar propuestas; no incluyen flete ni impuestos.
| Criterio | Cómo verificar | Puntaje (1–5) | Notas |
|---|---|---|---|
| Especificación técnica | COA (% zeolita, CIC, humedad, granulometría) | □ □ □ □ □ | Consistencia por lote |
| Capacidad y lead time | MOQs, temporadas, backlog | □ □ □ □ □ | Planes ante picos |
| Certificaciones | Orgánico/inocuidad/permits | □ □ □ □ □ | Vigencia |
| Logística | Cobertura, embalaje, merma | □ □ □ □ □ | Rutas y seguros |
| Soporte técnico | Recomendaciones por cultivo | □ □ □ □ □ | Visitas y seguimiento |
| Precio total | $ por t/saco + flete | □ □ □ □ □ | TCO por hectárea |
Ajustar por región, temporada y disponibilidad de materia prima.
Este contenido es informativo y no sustituye una recomendación agronómica profesional basada en análisis de suelo y objetivos de producción.