Elige celulares de 1000 pesos con lo básico para llamadas, mensajería y apps ligeras. En esta guía aprenderás qué especificaciones priorizar y cómo evitar costos ocultos.
Inicia tu tienda, amplía tu catálogo o equipa a tu equipo con smartphones al mayoreo: mejor precio, rotación rápida y variedad para cada necesidad.
Especificaciones básicas con enfoque en memoria, red y sistema. Los datos pueden variar por versión/región; verifica la ficha local antes de comprar.
Marca | Modelo | Tipo | Memoria | Red | Sistema | Batería | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | Y11s (32 GB) | Smartphone | — / 32 GB | 4G (VoLTE*) | Android* | — | Entrada confiable para apps básicas. |
Zuum | Magno C2 (16 GB) | Smartphone | — / 16 GB | 3G/4G* | Android Go* | — | Para WhatsApp y navegación ligera. |
Logic | Z1l (folder) | Folder 4G | 32 MB / 32 MB | 4G | Feature OS | — | Teclado físico, doble pantalla; llamadas/SMS. |
Hisense | E50S (128 GB) | Smartphone | — / 128 GB | 4G | Android* | — | Almacenamiento amplio a precio contenido. |
OPPO | A17 (64 GB) | Smartphone | — / 64 GB | 4G | Android* | — | Buen equilibrio en cámara y diseño. |
Naomi | NP6800 (2G) | Barra / uso rudo | — | 2G | Feature OS | — | Confirmar cobertura 2G en tu zona. |
ZTE | Blade A35e | Smartphone | 6 GB RAM* (2+4 ext.) 64 GB | 4G | Android 14 Go | 5000 mAh | Excelente autonomía y Android Go reciente. |
Xiaomi | POCO C71 (3/64) | Smartphone | 3 GB / 64 GB | 4G | Android* | — | Enfoque en relación costo/beneficio. |
Bmobile | B50 (3G) | Smartphone básico | — / 16 GB | 3G | Android Go* | — | Preferir 4G/VoLTE si tu operador retiró 3G. |
Alcatel | 1 (16 GB) | Smartphone | — / 16 GB | 4G* | Android Go | — | Compacto y muy accesible. |
Orbic | Maui+ (32/3) | Smartphone | 3 GB / 32 GB | 4G* | Android* | — | Opción económica para apps esenciales. |
Nokia | 2.3 | Smartphone | — | 4G | Android One* | — | Experiencia limpia de Android; actualizaciones según lote. |
*Las especificaciones marcadas con asterisco pueden variar por versión/operador. Revisa bandas 4G, soporte VoLTE y garantía para México antes de comprar.
Presupuesto | Pantalla | Memoria | Cámara | Batería | Conectividad |
---|---|---|---|---|---|
$500–$699 | Pequeña (no siempre touch), brillo básico. | RAM 0.5–1 GB / 4–8 GB internos (+ microSD). | Sencilla para fotos ocasionales. | Gran autonomía por hardware simple. | 2G/3G o 4G básico; ideal para llamadas/SMS. |
$700–$899 | Touch HD* con marcos modestos. | RAM 2–3 GB / 32–64 GB UFS/eMMC. | Principal de 8–13 MP; video 1080p limitado. | 4000–5000 mAh típicos. | 4G con VoLTE*; Wi-Fi 2.4 GHz, BT básico. |
$900–$1000 | Touch HD+ 60–90 Hz*. | RAM 4 GB / 64–128 GB; Android Go o ligero. | Mejor estabilización y HDR básico. | 5000 mAh; carga 10–18 W*. | 4G estable, Dual SIM/eSIM* según modelo. |
*Puede variar por marca y versión regional.
*eSIM es poco común en este rango, pero algunos modelos lo incorporan.
Básicos (no touch) Radio FM
Autonomía de varios días y alta resistencia. Ideales para llamadas y SMS.
Android Go Apps ligeras
Experiencia de smartphone con recursos reducidos. Recomendable 3–4 GB de RAM.
Reacondicionados Garantía
Modelos de gamas superiores revisados. Valora estado de batería y políticas de devolución.