Soluciones en teléfonos celulares y accesorios para equipos de trabajo y revendedores. Asesoría para elegir entre gamas baja, media y alta; también contamos con celulares importados México con garantía y facturación.
Cobertura en CDMX y envíos a todo México con opciones de seguro.
| Tienda | Sitio web | Ubicación / Nota |
|---|---|---|
| Telcel Condesa | telcelcondesa.com.mx | En la Col. Condesa, Cuauhtémoc |
| Mobo | mobo.com.mx | Varias sucursales, consultar página |
| Liverpool | liverpool.com.mx | Varias sucursales, consultar página |
| Doto | doto.com.mx | Col. Irrigación, Miguel Hidalgo |
| Celular.mx | celular.mx | Varias sucursales, consultar página |
| Mi | mi.com/mx | Varias sucursales, consultar página |
Inicia tu tienda en la Ciudad de México, amplía tu catálogo o equipa a tu equipo con smartphones al mayoreo: mejor precio, rotación rápida y variedad para cada necesidad.
| Tienda | Sitio web | Entrega en CDMX |
|---|---|---|
| Marketb2b | marketb2b.mx/Portal/BuscaProductos/44 | Sí (según disponibilidad) |
| MercadoLibre | listado.mercadolibre.com.mx/celulares | Sí (vendedor/tienda) |
| Doto | doto.com.mx/celulares | Sí |
| Tienda Donde | tiendadonde.com/collections/celulares | Sí |
| Sanborns | sanborns.com.mx/c/telefonia/ | Sí |
| Elektra | elektra.mx/telefonia/celulares | Sí |
| Walmart | walmart.com.mx/content/celulares | Sí |
| Celulandia | celulandia.com.mx | Sí |
| Clevercel | clevercel.mx | Sí |
| t-mobile | es.t-mobile.com | Consultar cobertura/envíos |
| Coppel | coppel.com/ct/celulares | Sí |
| Soriana | soriana.com/electronica/telefonos-celulares/ | Sí |
| El Bodegón | elbodegon.com.mx/telefonia/equipos/celulares | Sí |
Guía rápida para decidir antes de ver productos (sin mostrar inventario aquí).
| Gama | Perfil de uso | Características típicas | Beneficios clave |
|---|---|---|---|
| Baja | Apps básicas, mensajería, inventarios ligeros. | 4–6 GB RAM, 64–128 GB, batería 5000 mAh. | Coste por unidad bajo para grandes flotas. |
| Media | Trabajo híbrido, foto de reportes, GPS continuo. | AMOLED 90/120 Hz, 5G, 8–12 GB RAM, carga rápida. | Mejor desempeño y vida útil sin subir demasiado el costo. |
| Alta | Dirección, desarrollo, contenidos, multitarea pesada. | Procesadores tope, cámaras con OIS, LTPO, eSIM dual. | Máximo rendimiento y soporte extendido de sistema. |
Antes de comprar, verifica que el modelo sea apto para tu operador y región.
| Muestra de palabras clave en las primeras 10 posiciones...... | ||
|---|---|---|
|
Tecnología / Celulares
Agua / Tratamiento y Medio Ambiente
|
Automatización / Eléctrico / Industrial
Ropa / Moda / Uniformes
Papelería / Oficina y Electrónica B2B
|
Hogar / Negocio y Mascotas
Belleza / Cosméticos
Comercio / Distribución / E-commerce
|