Compara gama alta de Xiaomi, xiaomi gama media y opciones calidad-precio. Este ranking prioriza cámara, rendimiento, pantalla, batería y soporte de software para ayudarte a decidir el mejor celular de Xiaomi según tu uso y presupuesto.
Modelos Xiaomi, Redmi y POCO con disponibilidad para México
Ver catálogo| Empresa | Página Web | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| SMBX | smbx.mx | 81 1911 9409 Llamar | 81 1911 9409 Mensaje |
Listado orientativo de líneas Xiaomi y Redmi (incluye variantes populares). Las especificaciones pueden variar por región o memoria.
| # | Modelo | Gama | Características representativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 14 Ultra | Alta | AMOLED LTPO 120 Hz Cámaras avanzadas / OIS 5G Carga 90–120 W* |
| 2 | Xiaomi 14 Pro | Alta | Brillo alto HDR Chip tope de gama* UFS 4.0* Carga rápida |
| 3 | Xiaomi 14 | Alta | 120 Hz Cámara principal OIS Wi-Fi 6/7* Batería 1 día+ |
| 4 | Xiaomi 13T Pro | Media-Alta | AMOLED 144 Hz* Carga 120 W* 5G SA/NSA Cámara con OIS |
| 5 | Xiaomi 13T | Media-Alta | AMOLED 120 Hz Estabilización Resistencia IP* 5G |
| 6 | Xiaomi 12T | Media-Alta | Pantalla nítida Carga 120 W* Cámara alta resolución 5G |
| 7 | Xiaomi 12 Lite | Media | Diseño ligero AMOLED 120 Hz Cámara 108 MP* Carga rápida |
| 8 | Redmi Note 13 Pro+ 5G | Media-Alta | AMOLED 120 Hz OIS Carga 120 W* 5G |
| 9 | Redmi Note 13 Pro 5G | Media | Cámara 200 MP* AMOLED 5G Batería 5000 mAh |
| 10 | Redmi Note 13 | Media | 90–120 Hz* Buen brillo Carga 33 W* 4G/5G según versión |
| 11 | Redmi Note 12 Pro 5G | Media | AMOLED 120 Hz OIS* 5G Carga 67 W* |
| 12 | Redmi Note 12S | Media | AMOLED Cámara 108 MP* Carga 33 W NFC* |
| 13 | Redmi 13 | Entrada-Media | Pantalla grande Batería 5000 mAh Carga 18–33 W* Dual SIM |
| 14 | Redmi 12 | Entrada-Media | FHD+ grande Diseño vidrio* Batería de larga duración NFC* |
| 15 | Redmi 12C | Entrada | Pantalla HD+ Batería 5000 mAh Ranura microSD Dual SIM |
| 16 | Redmi A3 | Básica | Android Go* Pantalla amplia Batería duradera Diseño ligero |
| 17 | POCO X6 Pro | Media-Alta | AMOLED 120 Hz Chip potente UFS 3.x* Carga 67 W |
| 18 | POCO X6 | Media | Pantalla 120 Hz Cámara OIS* 5G Batería 1 día+ |
| 19 | POCO F5 | Media-Alta | Rendimiento alto AMOLED 120 Hz 5G Carga rápida |
| 20 | POCO M6 Pro | Media | FHD+ 90–120 Hz* 5000 mAh 5G/4G según versión NFC* |
*Las características con asterisco pueden variar por versión (memoria, región u operador). Revisa bandas móviles, política de actualizaciones y contenido de la caja para tu país.
Sensor principal, desempeño nocturno, video (estabilización), y versatilidad (ultra gran angular / tele). Prioriza gama alta de Xiaomi para el mejor rendimiento fotográfico.
Chipset tope, eficiencia sostenida y disipación. Para gaming y uso intensivo, busca series de alto rendimiento y perfiles “Pro/Ultra”.
Panel AMOLED 120 Hz, brillo alto, batería ~5,000 mAh con carga rápida y actualizaciones de HyperOS. Equilibrio clave en mejor Xiaomi calidad-precio.
Si buscas “xiaomi más caro” o el de mayor status, mira la línea Ultra.
Las familias cambian por generación; prioriza 5G, 120 Hz y 128/256 GB.
“Xiaomi es buen teléfono” suele cumplirse cuando eliges memoria suficiente y buena pantalla.
La línea Ultra es el referente fotográfico y de acabados; la serie principal numerada es la opción “premium” más versátil año con año.
Varía por generación y región. Revisa la serie principal numerada del año y su versión Ultra para conocer lo más reciente.
POCO (X/F) y Redmi Note suelen ofrecer 5G, 120 Hz y buena batería a precios contenidos.
Alta: Serie principal y Ultra. Media: T/Lite y Redmi Note. Entrada: Redmi base; rendimiento-precio: POCO.
El más potente y caro suele encontrarse en la línea Ultra, seguido de ediciones especiales o T Pro.