Encuentra el producto adecuado por tipo de suciedad, material y área de trabajo. Enfoque en desempeño y seguridad en planta.
Comparadores por suciedad (grasa, sarro, polvo, adhesivos) y por sustrato para decidir con confianza.
Tipo | Descripción | Suciedad objetivo | pH típico | Dilución orientativa* | Compatibilidad / Precauciones |
---|---|---|---|---|---|
Desengrasantes alcalinos | Emulsionan grasas/aceites; elevada capacidad detergente. | Grasas, aceites, lodos | 11–13 | 1:5 – 1:20 |
Acero carbono/inox
Evitar en aluminio sin inhibidores
|
Desincrustantes ácidos (inhibidos) | Disuelven sales minerales protegiendo metales con inhibidores. | Sarro, óxidos, carbonatos | 1–3 | 1:5 – 1:15 |
Acero inox / intercambiadores
Neutralizar y verificar pH ≈ 7
|
Solventes controlados | Evaporación rápida; remoción puntual de residuos adheridos. | Adhesivos, tintas, resinas | — | Listo para usar |
Acero, cerámica
Probar en policarbonato/EPDM
|
Neutros baja espuma | Limpieza de mantenimiento sin agredir acabados ni sellos. | Polvo, suciedad ligera | 6–8 | 1:30 – 1:100 |
Plásticos, superficies pintadas
Óptimos en fregadoras
|
Espumas y geles | Mayor tiempo de contacto en verticales y zonas difíciles. | Grasa adherida, sarro | Varía | Según base química |
Paredes, equipos abiertos
Enjuague completo para evitar residuos
|
Zona | Suciedad | Producto recomendado | Método |
---|---|---|---|
Líneas y equipos | Grasa/proteínas | Alcalino clorado / enzimático | CIP u OPC (espuma controlada) |
Cámaras frías | Biofilm/escarcha | Neutro baja espuma | Limpieza en frío + desinfección |
Pisos grado alimenticio | Grasa/sarro | Alcalino desengrasante / ácido inhibido | Fregadora + enjuague |
Zona | Suciedad | Producto recomendado | Método |
---|---|---|---|
Lavadoras de partes | Aceites de corte | Alcalino emulsificante | Inmersión / ultrasonido |
Prensas y troqueles | Grasa/adhesivo | Solvente controlado | Aplicación puntual + paño |
Pisos industriales | Lodo/grasa | Desengrasante heavy-duty | Fregadora/hidrolavado |
Zona | Suciedad | Producto recomendado | Método |
---|---|---|---|
Rodillos/anilox | Tinta/varnish | Solvente específico / cítrico | Circulación + cepillo suave |
Moldes | Residuo de liberante | Desengrasante neutro | Paño + aire comprimido |
Mesas y guías | Polvo/plástico | Neutro baja espuma | Paño húmedo periódico |
Zona | Suciedad | Producto recomendado | Método |
---|---|---|---|
Muelles/andenes | Hollín/grasa | Desengrasante alcalino | Fregadora + enjuague |
Pasillos | Marcas de llanta | Solvente controlado | Limpieza puntual |
Racks | Polvo/partículas | Neutro | Paño/aspiración |
Zona | Suciedad | Producto recomendado | Método |
---|---|---|---|
Sanitarios | Cal/sarro | Ácido inhibido | Aplicación dirigida + enjuague |
Puntos de contacto | Biocarga | Desinfectante compatible | Paño microfibra |
Cristales/pisos | Polvo/manchas | Neutro baja espuma | Trapeado / mop / escurridor |
Revise fichas técnicas (TDS) y hojas de seguridad (SDS) para validar compatibilidad, PPE y límites de exposición.