Los Midea AC ofrecen tecnología inverter, buen SEER y amplia gama de capacidades para hogares y negocios.
Fabricante global de climatización y electrodomésticos, con portafolio completo para uso residencial y comercial ligero.
| Origen | Foshan, China |
|---|---|
| Fundación | 1968 |
| Grupo | Midea Group (incluye línea HVAC/MDV para VRF) |
| Categorías HVAC | Hi-Wall Inverter, Multi-Split, Ventana, Portátil, Cassette, Ducto (media/alta estática), Piso-Techo, VRF (MDV), soluciones hidrónicas seleccionadas. |
| Tecnologías | Inverter, difusión suave (Breezeless en series compatibles), control por app, Wi-Fi, modos eco/low-noise. |
| Refrigerantes | R32 y R410A (según serie/año y mercado). |
| Enfoque | Eficiencia energética, confort acústico y facilidad de mantenimiento (p. ej., All Easy). |
| Mercado México | Residencial y comercial ligero con presencia de distribuidores y servicio técnico. |
Las especificaciones y disponibilidad pueden variar por país y modelo. Consulte fichas técnicas oficiales del distribuidor local.
Series comerciales/residenciales de Midea en México (capacidades referenciales; edite según catálogo local).
| # | Tipo | Serie / Modelo | Capacidad típica | Eficiencia aprox. | Refrigerante | Tensión | Instalación / Uso ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hi-Wall Inverter | Midea Xtreme Save Pro | 1.0–2.0 ton (12–24k BTU) | SEER 18–22 | R32 / R410A | 220–240V 1F | Mural + unidad exterior • Recámaras / salas |
| 2 | Hi-Wall Inverter | Midea Breezeless E | 1.0–1.5 ton | SEER 18–20 | R32 | 220–240V 1F | Confort silencioso • Difusión suave |
| 3 | Hi-Wall Inverter | Midea Blanc | 0.75–2.0 ton | SEER 16–19 | R410A / R32 | 220–240V 1F | Hogar/Oficina ligera |
| 4 | Hi-Wall Inverter | Midea Mission II | 1.0–2.0 ton | SEER 17–20 | R410A | 220–240V 1F | Control preciso • Wi-Fi en versiones seleccionadas |
| 5 | Hi-Wall Inverter | Midea All Easy Pro | 1.0–2.0 ton | SEER 17–20 | R410A | 220–240V 1F | Fácil mantenimiento • Residencial |
| 6 | Ventana Inverter | Midea U-Shaped Window (U-Series) | 8k–12k BTU | CEER 14–15 | R32 | 115–127V 1F | Instalación en ventana • Bajo ruido |
| 7 | Ventana On/Off | Midea Window Standard | 12k–18k BTU | EER 10–11 | R410A | 115–127V 1F | Solución económica • Cuartos medianos |
| 8 | Portátil Inverter | Midea Portable Inverter (MAP Series) | 10k–12k BTU (SACC 7–10k) | Alta eficiencia variable | R32 | 115–127V 1F | Departamentos • Instalación simple |
| 9 | Portátil On/Off | Midea Portable Compact | 8k–10k BTU (SACC 5–7k) | Eficiencia estándar | R410A | 115–127V 1F | Uso temporal • Espacios pequeños |
| 10 | Cassette 4 vías Inverter | Midea Cassette Inverter | 24k–60k BTU | EER 10.5–11.5 | R410A / R32 | 220–240V 1F / 380V 3F | Comercial ligero • Distribución uniforme |
| 11 | Ducto Media Estática | Midea Ducted Mid-Static Inverter | 24k–48k BTU | EER 10.5–12 | R410A | 220–240V 1F | Zonificación básica • Oculto en plafón |
| 12 | Ducto Alta Estática | Midea Ducted High-Static Inverter | 60k–120k BTU | EER 10–11 | R410A | 220–240V 1F / 380V 3F | Ductería extensa • Casas grandes/comercial |
| 13 | Piso-Techo Inverter | Midea Ceiling/Floor Inverter | 36k–60k BTU | EER 10.5–11.5 | R410A | 220–240V 1F | Salones y locales • Flexible montaje |
| 14 | Multi Split Inverter | Midea Multi-Split (2×1 / 3×1 / 4×1) | 18k–48k BTU totales | SEER 16–19 | R410A / R32 | 220–240V 1F | Varias estancias con un condensador |
| 15 | VRF | MDV (Midea) V6 i — Heat Pump/Recovery | 8–96 HP (módulos) | IPLV/EER altos | R410A | 380–400V 3F | Residencial premium / edificios • Multi-zona |
Notas: Esta tabla es orientativa y editable. Series, capacidades, códigos y refrigerantes pueden variar por país y año de fabricación. Verifique siempre la ficha técnica oficial de Midea y la disponibilidad del distribuidor local.
Calcular BTU/h aproximados: m² × 600–800 considerando aislamiento y carga solar. Verificar altura, ocupación y equipos internos.
| Área | BTU/h sugeridos | Modelo típico |
|---|---|---|
| 10–15 m² | 6,000–9,000 | Minisplit 0.75 TR |
| 16–23 m² | 9,000–12,000 | Minisplit 1 TR |
| 24–35 m² | 12,000–18,000 | Minisplit 1.5 TR |