Solución versátil para salones, retail, aulas y oficinas abiertas. Configuración piso/techo o consola suspendida, alto flujo de aire, eficiencia Inverter y opciones de filtración MERV 8–13 para mejorar la calidad del aire interior.
12 modelos de marcas reconocidas. Formato uniforme e incluye filtros y su nivel MERV.
Marca | Modelo | Características |
---|---|---|
Trane | Floor/Ceiling 60k | 60,000 BTU/h Inverter 208/230–460 V Filtro MERV 8/11/13 |
Carrier | Console 60k (Floor/Ceiling) | 60,000 BTU/h Scroll Descarga amplia Filtro MERV 8/11 |
Lennox | Piso/Techo 60k | 60,000 BTU/h ECM Bajo ruido Filtro MERV 8/11 |
YORK | Floor/Ceiling 60k | 60,000 BTU/h Protecciones compresor H/V discharge Filtro MERV 11/13 |
Rheem | Light Commercial 60k | 60,000 BTU/h Diagnóstico a bordo ECM Filtro MERV 8/11 |
LG | Floor Console 60k | 60,000 BTU/h Inverter Wi-Fi opcional Filtro MERV 8/11 |
Daikin | Floor Standing 60k | 60,000 BTU/h Alta eficiencia 220–240 V Filtro MERV 11/13 |
Mitsubishi Electric | Ceiling/Floor 60k (LC) | 60,000 BTU/h Inverter Silencioso Filtro MERV 8/11 |
Samsung | Console 60k | 60,000 BTU/h Flujo amplio Control smart Filtro MERV 8/11 |
Midea | Floor/Ceiling 60k | 60,000 BTU/h ECM Bajo mantenimiento Filtro MERV 11/13 |
GREE | U-Match Floor/Ceiling 60k | 60,000 BTU/h Inverter Descarga H/V Filtro MERV 8/11 |
Panasonic | Floor Console 60k | 60,000 BTU/h Inverter Aire limpio Filtro MERV 11/13 |
Proveedor | Teléfono | Página Web | Catálogo | Productos y servicios | |
---|---|---|---|---|---|
MC Industrias | +52 81 3405 3858 | mcindustrias.com | Ver catálogo | Filtros industriales y servicios en filtración y tratamiento de aire. | |
PLYCON | +52 81 8088 3506 | Ver catálogo | Climas industriales para cuadros eléctricos con tecnología Pfannenberg. |
Es un sistema de 60,000 BTU/h con unidad interior tipo piso/techo (consola alargada que puede montarse a baja altura o suspendida) y unidad exterior separada. Ofrece alto caudal y distribución amplia sin ductos, ideal cuando se requiere tiro largo y techo despejado.
Ajusta por altura (>3 m), ocupación densa, equipos que generen calor o ganancias solares.
Tipo de espacio | Área sugerida con 5T | Flujo de aire típico | Nivel de filtro |
---|---|---|---|
Oficina abierta / aula | 120–150 m² | 1,800–2,200 CFM | MERV 8–11 (13 opc.) |
Retail / showroom | 110–140 m² | 1,900–2,300 CFM | MERV 8–13 |
Gimnasio ligero / tráfico alto | 90–120 m² | 2,000–2,400 CFM | MERV 11–13 |