Elige la mejor tienda online con base en demanda, control de marca y costos.
Compara visitas, intención de compra, take rate (comisiones + pagos + envíos), usabilidad móvil, tiempos de entrega y soporte posventa. Para tienda propia, considera TCO (hosting, apps, mantenimiento y personal).
| Posición | Sitio | Visitas mensuales |
|---|---|---|
| 1 | mercadolibre.com.mx | 102 millones |
| 2 | amazon.com.mx | 48 millones |
| 3 | fahorro.com | 25 millones |
| 4 | walmart.com.mx | 21.6 millones |
| 5 | farmaciasguadalajara.com | 17.3 millones |
| 6 | coppel.com | 17 millones |
| 7 | homedepot.com.mx | 14 millones |
| 8 | liverpool.com.mx | 12.2 millones |
| 9 | bodegaaurrera.com.mx | 10.2 millones |
| 10 | nike.com | 8.3 millones |
| Sitio | Categorías destacadas | Observaciones |
|---|---|---|
| coppel.com | Moda, electrónicos, hogar | Financiamiento, amplia logística |
| liverpool.com.mx | Moda premium, hogar, tecnología | Omnicanal y marketplace |
| sears.com.mx | Moda, herramientas, hogar | Click & collect |
| suburbia.com.mx | Moda y accesorios | Enfoque apparel |
| Sitio | Tipo | Enfoque |
|---|---|---|
| marketb2b.mx | Marketplace B2B | Mayoreo, B2B, SEO |
| steren.com.mx | Retail | Electrónica y accesorios |
| cyberpuerta.mx | Ecommerce | Computo y hardware |
| radioshack.com.mx | Retail | Electrónica de consumo |
| intercompras.com | Ecommerce | TI y electrónica |
| digitalife.com.mx | Ecommerce | Computo y periféricos |
✨Marketplace B2B #1 en México Asesoría sin costo B2B en México Respuesta rápida
Hablemos hoy y activa una estrategia centrada en Google: publicación optimizada, contenido y generación de prospectos.