Estandariza KPIs, seguridad y rendimiento para contratos de limpieza industrial que soporten auditorías y continuidad operativa.
Cobertura multinacional · Turnos 24/7
Proveedor | Sitio | Contacto | Alcance |
---|---|---|---|
ISS Facility Services México | issworld.com/es-mx | Formulario en sitio | FM y limpieza industrial; cobertura nacional |
Grupo EULEN México | mexico.eulen.com | Contacto en sitio | Limpieza empresarial, hospitalaria e industrial |
Sodexo México (FM) | mx.sodexo.com | Contacto en sitio | Servicios integrales y limpieza técnica |
Kléenol Servicios de Limpieza | kleenol.com.mx | Contacto en sitio | Limpieza para oficinas, naves y logística |
CleanWork Orange | cleanworkorange.com | Contacto en sitio | Limpieza industrial y de altura; presencia nacional |
Valida cobertura local, REPSE y experiencia por sector antes de contratar.
Aspecto | Contrato mensual | Servicio por evento |
---|---|---|
Alcance | Rutas, bitácoras y KPIs definidos | Tareas específicas por orden |
Costeo | m², horas-hombre, insumos incluidos | Costo por paquete o jornada |
Supervisión | Supervisor dedicado y auditorías | Coordinador por visita |
Mejor para | Operación continua (manufactura/logística) | Post-obra, paro técnico, mudanzas |
Palabras clave: servicio de limpieza industrial.