| $ 22 44 | - | $ 30 06 | 
 
        | $ 22 44 | - | $ 33 86 | 
 
        | $ 0 00 | - | $ 0 00 | 
 
        | $ 45 64 | - | $ 76 06 | 
 
        | $ 17 12 | - | $ 23 20 | 
 
        | $ 49 44 | - | $ 70 36 | 
 
        | $ 19 02 | - | $ 33 48 | 
 
        | $ 22 44 | - | $ 37 66 | 
 
        | $ 171 18 | - | $ 186 36 | 
 
        | $ 58 96 | - | $ 65 04 | 
 
        | $ 23 20 | - | $ 29 30 | 
 
        | $ 12 18 | - | $ 13 32 | 
 
        | $ 75 68 | - | $ 94 70 | 
 
        | $ 26 64 | - | $ 57 06 | 
 
        | $ 93 18 | - | $ 101 16 | 
